18:30 도착 도착
18:35 출발 출발
18:55 도착 도착
19:05 도착 도착
19:10 출발 출발
19:30 도착 도착
19:35 출발 지연
19:40 도착
20:05 출발 수속중
20:10 도착
20:25 도착
20:35 도착
20:35 도착
20:35 도착
21:10 출발 수속중
21:15 출발 수속중
21:25 출발
21:50 도착
22:10 도착
22:30 도착
22:40 출발
23:00 출발
23:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
진에어 | LJ579 | JEJU(제주) | 18:35 | 18:35 | 출발 |
아시아나항공 | OZ8127 | JEJU(제주) | 19:10 | 19:15 | 출발 |
티웨이항공 | TW809 | JEJU(제주) | 19:35 | 19:45 | 지연 |
티웨이항공 | TW813 | JEJU(제주) | 20:05 | 20:10 | 수속중 |
티웨이항공 | TW129 | DANANG(다낭) | 21:10 | 21:10 | 수속중 |
제주항공 | 7C2727 | CEBU(세부) | 21:15 | 21:15 | 수속중 |
티웨이항공 | TW105 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 21:25 | 21:25 | |
티웨이항공 | TW663 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 22:40 | 22:40 | |
진에어 | LJ083 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 23:00 | ||
진에어 | LJ83 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 23:00 | 23:00 |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ8126 | JEJU(제주) | 18:30 | 18:14 | 도착 |
제주항공 | 7C706 | JEJU(제주) | 18:55 | 19:19 | 도착 |
티웨이항공 | TW806 | JEJU(제주) | 19:05 | 19:04 | 도착 |
티웨이항공 | TW9288 | KANSAI(오사카/간사이) | 19:30 | 19:12 | 도착 |
티웨이항공 | TW818 | JEJU(제주) | 19:40 | 19:40 | |
티웨이항공 | TW808 | JEJU(제주) | 20:10 | 20:10 | |
티웨이항공 | TW234 | FUKUOKA(후쿠오카) | 20:25 | 20:25 | |
프랑스항공 | AF7883 | INCHEON(인천) | 20:35 | 20:35 | |
대한항공 | KE1433 | INCHEON(인천) | 20:35 | 20:35 | |
델타항공 | DL7674 | INCHEON(인천) | 20:35 | 20:35 | |
진에어 | LJ580 | JEJU(제주) | 21:50 | 21:50 | |
티웨이항공 | TW810 | JEJU(제주) | 22:10 | 22:10 | |
티웨이항공 | TW816 | JEJU(제주) | 22:30 | 22:30 |
9월 기후 전체 기후자료 보기
대구(신암)22.1℃
27.0℃
18.0℃
142.4mm
2.0m/s
69.3%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1℃ | 5.9℃ | -2.9℃ | 18.6mm | 2.4m/s | 51.4% |
2 | 3.5℃ | 8.8℃ | -1.1℃ | 25.4mm | 2.4m/s | 49.8% |
3 | 8.4℃ | 14.2℃ | 3.3℃ | 49.0mm | 2.5m/s | 49.8% |
4 | 14.5℃ | 20.6℃ | 8.8℃ | 70.6mm | 2.5m/s | 50.8% |
5 | 19.7℃ | 25.7℃ | 14.1℃ | 77.9mm | 2.4m/s | 55.8% |
6 | 23.4℃ | 28.7℃ | 18.8℃ | 129.2mm | 2.3m/s | 63.8% |
7 | 26.3℃ | 30.8℃ | 22.8℃ | 223.9mm | 2.2m/s | 71.7% |
8 | 26.7℃ | 31.3℃ | 23.1℃ | 245.3mm | 2.2m/s | 72.2% |
9 | 22.1℃ | 27.0℃ | 18.0℃ | 142.4mm | 2.0m/s | 69.3% |
10 | 16.2℃ | 22.0℃ | 11.4℃ | 50.1mm | 1.8m/s | 62.6% |
11 | 9.4℃ | 14.9℃ | 4.8℃ | 29.7mm | 1.9m/s | 58.2% |
12 | 3.0℃ | 7.9℃ | -1.2℃ | 18.7mm | 2.2m/s | 53.3% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800