07:05 출발 출발
07:05 출발 출발
07:20 도착 도착
07:45 출발 출발
08:05 출발 탑승중
08:45 출발 수속중
08:50 출발 탑승중
09:00 도착
09:20 도착
09:25 도착
09:30 출발 수속중
09:35 도착
09:40 도착
10:05 출발
10:10 출발
10:15 출발
10:35 도착
10:40 출발
11:00 도착
11:10 출발
11:20 출발
12:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
프랑스항공 | AF7897 | INCHEON(인천) | 07:05 | 07:10 | 출발 | - |
대한항공 | KE1432 | INCHEON(인천) | 07:05 | 07:10 | 출발 | - |
진에어 | LJ421 | JEJU(제주) | 07:45 | 08:19 | 출발 | - |
제주항공 | 7C711 | JEJU(제주) | 08:05 | 08:05 | 탑승중 | - |
티웨이항공 | TW805 | JEJU(제주) | 08:45 | 08:45 | 수속중 | - |
티웨이항공 | TW311 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:50 | 08:50 | 탑승중 | - |
아시아나항공 | OZ8123 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:30 | 수속중 | - |
티웨이항공 | TW807 | JEJU(제주) | 10:05 | 10:05 | - | |
진에어 | LJ423 | JEJU(제주) | 10:10 | 10:10 | - | |
티웨이항공 | TW809 | JEJU(제주) | 10:15 | 10:15 | - | |
티웨이항공 | TW251 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 10:40 | 10:40 | - | |
티웨이항공 | TW683 | YANJI(연길/옌지) | 11:10 | 11:10 | - | |
대한항공 | KE1569 | JEJU(제주) | 11:20 | 11:20 | - | |
중국동방항공 | MU5054 | PUDONG(상하이/푸동) | 12:00 | 12:00 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
티웨이항공 | TW192 | NHA TRANG(나트랑) | 07:20 | 06:44 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8122 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:00 | - | |
티웨이항공 | TW802 | JEJU(제주) | 09:20 | 09:20 | - | |
티웨이항공 | TW804 | JEJU(제주) | 09:25 | 09:25 | - | |
진에어 | LJ422 | JEJU(제주) | 09:35 | - | ||
티웨이항공 | TW106 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 09:40 | 09:25 | - | |
대한항공 | KE1570 | JEJU(제주) | 10:35 | 10:35 | - | |
중국동방항공 | MU5053 | PUDONG(상하이/푸동) | 11:00 | 11:00 | - |
7월 기후 전체 기후자료 보기
대구(신암)26.3℃
30.8℃
22.8℃
223.9mm
2.2m/s
71.7%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1℃ | 5.9℃ | -2.9℃ | 18.6mm | 2.4m/s | 51.4% |
2 | 3.5℃ | 8.8℃ | -1.1℃ | 25.4mm | 2.4m/s | 49.8% |
3 | 8.4℃ | 14.2℃ | 3.3℃ | 49.0mm | 2.5m/s | 49.8% |
4 | 14.5℃ | 20.6℃ | 8.8℃ | 70.6mm | 2.5m/s | 50.8% |
5 | 19.7℃ | 25.7℃ | 14.1℃ | 77.9mm | 2.4m/s | 55.8% |
6 | 23.4℃ | 28.7℃ | 18.8℃ | 129.2mm | 2.3m/s | 63.8% |
7 | 26.3℃ | 30.8℃ | 22.8℃ | 223.9mm | 2.2m/s | 71.7% |
8 | 26.7℃ | 31.3℃ | 23.1℃ | 245.3mm | 2.2m/s | 72.2% |
9 | 22.1℃ | 27.0℃ | 18.0℃ | 142.4mm | 2.0m/s | 69.3% |
10 | 16.2℃ | 22.0℃ | 11.4℃ | 50.1mm | 1.8m/s | 62.6% |
11 | 9.4℃ | 14.9℃ | 4.8℃ | 29.7mm | 1.9m/s | 58.2% |
12 | 3.0℃ | 7.9℃ | -1.2℃ | 18.7mm | 2.2m/s | 53.3% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800