이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
| 일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
| 풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
| 1 | 1021.2 | 5.5 | 11.2 | 3.1 | -1.9 | 60 | 48 | 10.3 | 22 | 32 | 30 | 32 | 1.0 | 300 | 6 | SC | 25 | |||
| 2 | 1025.4 | 0.4 | 4.4 | -4.4 | -9.9 | 48 | 29 | 12.2 | 20 | 32 | 26 | 30 | 1.8 | 6 | AC | 140 | ||||
| 3 | 1027.5 | -5.5 | -3.3 | -7.0 | -16.2 | 44 | 29 | 11.4 | 21 | 32 | 30 | 30 | 2.8 | 5 | SC | 30 | ||||
| 4 | 1026.9 | -2.8 | 6.5 | -8.0 | -11.2 | 54 | 33 | 10.0 | 29 | 27 | 43 | 26 | 2.0 | 0.4 | 700 | 7 | SC | 20 | ||
| 5 | 1028.5 | -0.9 | 2.2 | -3.8 | -10.1 | 51 | 34 | 6.8 | 19 | 34 | 27 | 33 | 1.1 | 6 | SC | 30 | ||||
| 6 | 1020.0 | 6.0 | 11.0 | 0.7 | 1.4 | 73 | 63 | 11.5 | 19 | 18 | 30 | 17 | 6.7 | 0.6 | 600 | 7 | SC | 20 | ||
| 7 | 1020.2 | 8.4 | 13.3 | 1.6 | 4.7 | 79 | 41 | 8.0 | 17 | 32 | 25 | 22 | 2.8 | 80 | 5 | SC | 30 | |||
| 8 | 1028.0 | 3.8 | 7.2 | 1.0 | -7.0 | 46 | 31 | 9.2 | 17 | 32 | 23 | 32 | 0.0 | 800 | ||||||
| 9 | 1028.2 | 3.4 | 8.5 | -2.7 | -3.7 | 60 | 47 | 4.9 | 10 | 13 | 15 | 27 | 0.9 | |||||||
| 10 | 1024.4 | 6.6 | 11.2 | 0.4 | 3.3 | 80 | 67 | 7.4 | 13 | 18 | 21 | 21 | 4.7 | 800 | 7 | SC | 25 | |||
| 11 | 1022.5 | 4.3 | 7.9 | -2.3 | -1.2 | 71 | 40 | 11.1 | 20 | 32 | 27 | 32 | 3.4 | 15.7 | 150 | 6 | SC | 20 | ||
| 12 | 1031.4 | 0.8 | -7.4 | 54 | 45 | 8.7 | 3.4 | 7 | AC | 140 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079