이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
|||||||||
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
||||||||||||||||
1 | 1022.9 | 0.1 | 5.9 | -2.3 | -5.0 | 70 | 47 | 6.9 | 12 | 4 | 16 | 4 | 2.8 | 1 | 600 | 7 | SC | 35 | |
2 | 1020.1 | 0.9 | 4.5 | -2.8 | -4.5 | 68 | 45 | 6.8 | 12 | 27 | 17 | 27 | 3.9 | 600 | 7 | SC | 60 | ||
3 | 1021.8 | -3.8 | 0.5 | -7.3 | -12.7 | 52 | 31 | 16.4 | 23 | 32 | 30 | 32 | 0.7 | 700 | |||||
4 | 1021.4 | -8.6 | -5.7 | -10.6 | -15.8 | 57 | 46 | 13.7 | 21 | 33 | 28 | 29 | 1.4 | ||||||
5 | 1020.3 | -7.7 | -3.5 | -10.5 | -16.8 | 49 | 34 | 10.7 | 18 | 33 | 25 | 33 | 1.7 | 5 | AC | 70 | |||
6 | 1021.7 | -5.3 | 0.8 | -12.0 | -11.1 | 65 | 52 | 6.3 | 15 | 19 | 25 | 33 | 2.2 | 0.0 | 250 | 6 | SC | 20 | |
7 | 1022.8 | -7.7 | -3.8 | -9.7 | -14.1 | 61 | 45 | 16.9 | 28 | 32 | 36 | 32 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 70 | 6 | ST | 15 |
8 | 1029.8 | -7.4 | -3.9 | -11.4 | -15.2 | 54 | 45 | 9.9 | 17 | 32 | 24 | 33 | 0.0 | ||||||
9 | 1028.5 | -4.9 | -0.2 | -10.0 | -10.6 | 65 | 54 | 6.0 | 11 | 28 | 17 | 29 | 0.6 | ||||||
10 | 1028.0 | -3.3 | 1.9 | -8.6 | -8.2 | 69 | 54 | 3.9 | 9 | 32 | 16 | 27 | 2.0 | 0.0 | 180 | 5 | SC | 30 | |
11 | 1029.6 | -4.8 | -6.7 | 87 | 86 | 2.0 | 0.0 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 |
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079