이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
일 | 평균 해면 기압 (hpa) |
기온 | 평균 이슬점 (℃) |
상대습도 | 바람 | 평균 운량 (1/8) |
강수량 (mm) |
최심 신적설 (cm) |
최심 적설 (cm) |
최단 시정 (10 m) |
최저운고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 (℃) |
최고 (℃) |
최저 (℃) |
평균 (%) |
최소 (%) |
평균 풍속 (kt) |
최대 | 최대순간 | 운량 (1/8) |
운형 | 운고 (100 ft) |
||||||||||
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
풍속 (kt) |
풍향 (10 deg) |
|||||||||||||||||
1 | 1012.9 | 26.5 | 30.2 | 24.1 | 24.7 | 90 | 80 | 10.4 | 14 | 20 | 22 | 20 | 6.5 | 0.1 | 150 | 8 | ST | 2 | ||
2 | 1013.0 | 26.0 | 29.1 | 24.3 | 24.3 | 91 | 81 | 9.8 | 15 | 20 | 21 | 19 | 7.0 | 15 | 5 | ST | 2 | |||
3 | 1010.8 | 26.2 | 29.8 | 24.5 | 23.9 | 88 | 69 | 9.9 | 16 | 21 | 21 | 21 | 6.7 | 15 | 8 | ST | 2 | |||
4 | 1007.7 | 25.7 | 29.1 | 24.2 | 23.2 | 86 | 73 | 10.9 | 19 | 18 | 26 | 18 | 7.4 | 800 | 7 | ST | 6 | |||
5 | 1006.5 | 26.8 | 30.3 | 24.8 | 23.7 | 83 | 71 | 10.1 | 15 | 20 | 20 | 21 | 5.5 | 7 | ST | 7 | ||||
6 | 1005.5 | 26.7 | 30.8 | 24.5 | 24.0 | 85 | 69 | 9.1 | 15 | 21 | 20 | 20 | 6.5 | 150 | 5 | ST | 2 | |||
7 | 1006.8 | 26.0 | 30.0 | 24.2 | 24.4 | 91 | 75 | 6.2 | 11 | 17 | 15 | 17 | 5.3 | 40 | 8 | ST | 2 | |||
8 | 1008.2 | 28.9 | 35.6 | 23.0 | 25.0 | 81 | 59 | 6.5 | 13 | 4 | 16 | 4 | 3.2 | 1.3 | 100 | 5 | ST | 10 | ||
9 | 1009.6 | 29.4 | 34.6 | 26.0 | 23.6 | 73 | 54 | 5.5 | 10 | 28 | 13 | 29 | 2.6 | 0.0 | 5 | SC | 25 | |||
10 | 1011.0 | 30.1 | 35.6 | 25.1 | 20.9 | 59 | 42 | 6.8 | 11 | 4 | 17 | 7 | 0.1 | 900 | ||||||
11 | 1012.3 | 28.8 | 35.0 | 23.2 | 19.0 | 57 | 37 | 7.8 | 12 | 4 | 22 | 10 | 0.1 | |||||||
12 | 1009.8 | 27.3 | 32.4 | 23.2 | 19.1 | 63 | 37 | 5.9 | 10 | 29 | 13 | 2 | 1.0 | 5 | CI | 200 | ||||
13 | 1003.2 | 24.7 | 28.3 | 22.2 | 21.1 | 81 | 64 | 3.0 | 8 | 31 | 14 | 26 | 6.5 | 0.2 | 7 | SC | 50 | |||
14 | 996.1 | 23.6 | 28.2 | 21.1 | 20.8 | 85 | 70 | 6.1 | 17 | 4 | 24 | 4 | 5.5 | 8.7 | 800 | 7 | ST | 17 | ||
15 | 996.6 | 22.9 | 24.8 | 21.1 | 20.6 | 87 | 76 | 7.2 | 13 | 31 | 17 | 31 | 7.3 | 7.0 | 700 | 7 | SC | 25 | ||
16 | 1000.3 | 23.4 | 22.1 | 93 | 91 | 7.0 | 7.0 | 0.2 | 6 | ST | 10 | |||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 |
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079