이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
※단위 : 10 deg
시간 날짜 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19 | 17 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 25 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 36 |
02 | 30 | 30 | 32 | 31 | 35 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 32 | 34 | 30 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 28 | 36 |
03 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | 16 | 15 | 29 | 29 | 32 | 35 | 34 | 36 | 4 | 1 | 2 |
04 | 34 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
05 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
06 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 26 |
07 | 25 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 33 | 33 | 29 | 29 | 30 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 |
08 | 24 | 35 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 14 | 14 | 12 | 16 | 35 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 31 | 35 | 2 | 34 | 5 | 3 |
09 | 0 | 13 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 36 | 3 | 4 | 5 | 5 |
10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 32 | 35 | 1 | 30 | 31 | 32 | 35 | 7 | 3 |
11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 11 | 12 | 13 | 7 | 5 | 4 | 16 | 31 | 30 | 35 | 2 | 6 | 7 | 10 |
12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 33 | 6 | 30 | 26 | 25 | 26 | 24 | 22 | 25 | 27 | 25 | 24 | 29 |
15 | 7 | 4 | 12 | 6 | 6 | 5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 32 | 36 | 33 | 19 | 31 | 30 | 30 | 32 | 32 | 3 | 7 | 36 | 13 | 18 |
16 | 16 | 16 | 36 | 4 | 36 | 10 | 6 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 22 | 26 | 21 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | |||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 |
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079