이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
※단위 : 10 deg
시간 날짜 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 20 |
02 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 |
03 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
04 | 18 | 17 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
05 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 17 |
06 | 18 | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | 21 | 20 |
07 | 20 | 21 | 19 | 16 | 18 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 29 | 29 | 28 | 28 | 32 | 32 | 30 | 35 | 32 | 30 | 34 |
08 | 2 | 33 | 30 | 29 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 36 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 19 | 16 | 16 | 14 |
09 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 12 | 14 | 32 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 33 | 27 | 0 | 6 |
10 | 11 | 10 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 28 | 29 | 30 | 36 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 15 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
13 | 29 | 7 | 30 | 1 | 5 | 31 | 14 | 1 | 16 | 30 | 31 | 28 | 26 | 36 | 18 | 31 | ||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 |
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079