시간자료 > 항공기상통계 > 항공날씨 > 항공기상청

주메뉴 바로가기 본문 바로가기

항공날씨

시간자료

이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.

※단위 : 10 deg

시간자료
시간
날짜
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01 17 5 28 25 26 24 31 3 31 28 28 29 29 29 27 32 32 32 32 32 32 30 31 31
02 32 32 33 33 33 32 32 32 33 33 32 32 29 28 27 25 25 26 27 28 32 31 30 32
03 25 24 16 15 15 15 15 15 15 15 17 18 20 20 20 21 21 21 20 20 18 15 15 15
04 10 12 14 13 11 13 11 5 13 12 18 19 30 26 28 28 29 29 33 4 32 33 30 23
05 2 2 36 5 31 32 4 13 16 14 16 14 26 29 29 30 30 29 32 31 32 27 36 0
06 35 9 0 13 13 12 14 13 13 14 15 17 20 20 22 21 21 20 18 15 14 12 13 13
07 15 12 13 13 13 16 16 15 12 13 16 17 19 23 22 22 22 21 20 20 17 16 16 16
08 15 14 13 13 14 14 13 10 12 14 13 18 19 20 22 18 17 14 16 18 15 15 25 16
09 15 16 20 20 21 19 22 25 26 25 19 26 27 27 29 31 30 25 32 24 25 33 32 32
10 9 13 9 10 12 5 11 8 13 13 12 13 17 18 21 23 25 25 22 4 1 10 6 5
11 12 13 14 14 13 5 3 15 13 15 16 17 18 21 22 22 22 21 22 25 20 15 16 15
12 16 28 27 25 19 24 26 29 29 29 29 29 26 28 31 29 29 30 30 31 31 31 31 32
13 32 32 30 31 30 31 31 33 1 34 33 23 22 19 19 21 20 20 20 18 19 16 16 16
14 15 14 14 14 13 13 12 13 13 13 16 18 18 19 19 19 18 19 20 20 19 13 15 16
15 11 14 15 15 16 16 16 16 18 19 21 22 23 24 28 28 29 31 32 31 31 32 32 32
16 32 32 34 33 34 33 34 33 34 33 31 31 27 27 28 25 24 25 28 30 32 34 33 34
17 35 4 3 5 36 3 3 4 4 3 4 3 2 31 31 31 29 28 28 26 28 32 32 31
18 29 32 33 33 33 32 32 34 31 30 29 28 30 28 26 27 26 27 27 28 29 29 29 31
19 29 30 30 29 9 13 14 18 23 23 25 29 28 29 26 28 27 25 28 23 26 33 33 30
20 32 5 17 14 21 18 9 12 12 4 18 26 29 28 29 29 29 32 32 31 32 23 26 26
21 34 34 27 9 3 7 16 12 11 35 22 34 29 28 29 31 31 29 29 29 31 28 25 26
22 27 1 33 3 11 36 6 3 9 4 5 2 26 29 29 31 29 31 31 29 30 35 30 32
23 34 2 35 29 32 4 33 30 4 36 33 32 31 32 31 31 32 32 31 31 33 33 31 31
24 31 32 32 33 33 34 33 34 32 32 32 31 31 30 30 31 31 27 31 30 33 9 29 28
25 34 33 5 5 6 3 4 4 5 3 35 19 30 26 26 28 28 27 27 27 26 20 21 31
26 30 31 33 34 33 33 33 32 32 32 31 32 31 30 30 29 29 30 30 30 32 32 31 31
27 32 30 31 32 32 36 30 12 30 27 27 31 22 23 22 28 27 26 24 24 22 21 19 14
28 14 12 12 12 14 13 12 12 14 14 18 24 23 26 27 29 28 28 28 30 28      
29                                                
30                                                
31                                                

담당관리 정보기술과

전화번호 032-740-2840