이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.
※단위 : 10 deg
| 시간 날짜 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| 02 | 1 | 34 | 3 | 34 | 35 | 36 | 2 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 34 | 32 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 34 | 36 | 35 |
| 03 | 35 | 35 | 35 | 36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 35 | 35 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 | 35 | 36 | 35 | 3 | 2 |
| 04 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 12 | 13 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 29 | 32 | 31 | 32 | 32 | 34 |
| 05 | 34 | 33 | 35 | 34 | 34 | 31 | 32 | 1 | 35 | 34 | 4 | 15 | 32 | 31 | 32 | 30 | 31 | 25 | 14 | 7 | 11 | 12 | 14 | 13 |
| 06 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 |
| 07 | 26 | 24 | 21 | 24 | 28 | 28 | 1 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 30 | 32 | 33 |
| 08 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 32 | 34 | 36 | 36 | 34 |
| 09 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 17 | 21 | 27 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 22 | 24 | 22 | 16 |
| 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16 | 8 |
| 11 | 12 | 15 | 13 | 12 | 4 | 13 | 15 | 4 | 35 | 31 | 31 | 33 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 35 | 34 | 35 | 35 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 13 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 35 | 31 | 26 | 15 | 34 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 35 | 36 |
| 14 | 2 | 1 | 35 | 34 | 34 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 |
![]()
담당관리 정보기술과
전화번호 032-222-3079