시간자료 > 항공기상통계 > 항공날씨 > 항공기상청

주메뉴 바로가기 본문 바로가기

항공날씨

시간자료

이 자료는 참고용으로 사용하시고, 기상증명은 기상청 전자민원(http://minwon.kma.go.kr)을 이용하시기 바랍니다.

※단위 : 10 deg

시간자료
시간
날짜
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01 3 36 3 3 10 8 4 4 36 32 2 31 32 31 31 29 28 29 28 31 30 30 34 34
02 1 1 3 3 10 4 4 2 3 4 3 1 2 33 32 32 30 32 31 33 33 1 3 5
03 5 4 12 13 13 15 12 11 10 9 4 11 14 12 36 35 32 35 32 7 3 7 9 7
04 34 3 9 16 10 10 32 5 4 3 4 4 3 3 29 30 30 29 31 33 33 35 35 1
05 2 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 34 29 29 28 28 29 29 30 30 29 30 33
06 3 35 28 6 4 4 3 4 4 3 1 4 36 31 31 29 31 1 1 3 3 3 4 5
07 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 2 2 2 2 33 32 31 36 3 4 3 5 4 6
08 5 4 4 5 5 5 5 5 11 15 16 32 29 30 29 28 29 29 29 30 31 29 29 32
09 33 4 36 7 7 4 5 4 3 5 36 31 31 30 28 28 28 29 29 30 30 31 29 36
10 5 9 4 6 3 5 5 12 16 22 23 24 28 29 29 29 29 29 30 30 30 32 34 4
11 28 27 31 7 34 31 29 31 33 33 31 31 31 28 30 29 28 28 29 31 30 30 30 32
12 30 33 33 32 2 3 4 5 4 2 4 31 31 31 29 28 27 28 29 30 31 29 5 4
13 35 3 4 6 5 6 6 9 16 15 21 16 19 18 31 31 36 3 2 5 1 3 6 4
14 5 3 4 4 2 2 2 4 4 4 5 4 7 4 7 6 5 5 6 6 7 6 7 6
15 7 6 7 7 7 6 6 6 8 5 6 7 6 10 6 4 3 5 3 7 6 9 8 6
16 4 5 4 4 4 7 5 4 4 9 10 5 2 3 27 25 24 4 33 29 29 10 4 19
17 13 11 12 4 36 1 13 6 8 19 23 22 23 28 27 29 27 25 25 27 25 28 30 22
18 2 11 10 16 16 16 15 18 17 22 22 26 27 28 28 28 27 26 25 24 24 26 22 26
19 21 19 18 18 19 20 19 18 17 16 19 21 23 21 22 23 23 23 23 24 28 35 22 26
20 23 2 6 6 4 5 4 3 6 9 7 7 6 5 4 5 5 6 5 3 3 3 2 3
21 3 3 2 2 3 3 1 3 3 4 4 3 2 36 1 1 35 35 35 36 35 35 3 4
22 2 4 5 2 4 6 7 7 4 4 5 31 33 31 28 4 28 27 28 29 30 29 29 30
23 29 33 3 4 6 5 6 5 4 3 14 6 11 13 6 6 8 6 15 3 4      
24                                                
25                                                
26                                                
27                                                
28                                                
29                                                
30                                                

담당관리 정보기술과

전화번호 032-740-2840