19:00 도착 도착
19:00 출발 출발
19:05 도착 도착
19:05 도착 도착
19:05 출발 출발
19:10 출발 출발
19:10 출발 출발
19:15 도착 도착
19:20 도착 도착
19:20 출발 출발
19:20 도착 도착
19:20 출발 출발
19:25 출발 출발
19:25 출발 출발
19:25 도착 도착
19:25 도착 도착
19:30 출발 출발
19:30 출발 출발
19:35 출발 출발
19:40 출발 출발
19:45 도착 도착
19:50 도착 도착
19:50 도착 도착
19:50 도착 도착
19:50 출발 출발
19:50 출발 출발
19:50 도착 도착
19:55 도착 도착
19:55 출발 출발
19:55 출발 출발
19:55 출발 출발
20:00 출발
20:00 도착 도착
20:05 출발 출발
20:15 도착 도착
20:20 출발
20:20 도착 도착
20:25 도착 도착
20:25 출발
20:30 출발
20:50 출발
20:50 출발
20:50 출발
20:50 출발
20:50 도착
20:50 출발
20:55 도착
21:00 출발
21:05 도착
21:05 도착
21:10 도착
21:15 도착
21:15 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:20 도착
21:30 도착
21:30 도착
21:30 도착
21:30 도착
21:35 도착
21:35 도착
21:35 도착
21:40 도착
21:40 도착
21:45 도착
21:45 도착
21:45 도착
21:50 도착
21:50 도착
21:55 도착
22:00 도착
22:05 도착
22:05 도착
22:05 도착
22:05 도착
22:05 도착
22:15 도착
22:20 도착
22:20 도착
22:20 도착
22:20 도착
22:20 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:30 도착
22:30 도착
22:35 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
티웨이항공 | TW735 | JEJU(제주) | 19:00 | 19:15 | 출발 | - |
대한항공 | KE1209 | JEJU(제주) | 19:05 | 19:22 | 출발 | - |
제주항공 | 7C137 | JEJU(제주) | 19:10 | 19:39 | 출발 | - |
진에어 | LJ513 | JEJU(제주) | 19:10 | 19:34 | 출발 | - |
일본항공 | JL94 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:20 | 19:25 | 출발 | - |
대한항공 | KE5709 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:20 | 19:25 | 출발 | - |
진에어 | LJ601 | GIMHAE(부산/김해) | 19:25 | 19:38 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE231 | JEJU(제주) | 19:25 | 19:44 | 출발 | - |
대한항공 | KE1831 | GIMHAE(부산/김해) | 19:30 | 19:36 | 출발 | - |
제주항공 | 7C139 | JEJU(제주) | 19:30 | 19:42 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE233 | JEJU(제주) | 19:35 | 19:48 | 출발 | - |
제주항공 | 7C907 | GIMHAE(부산/김해) | 19:40 | 19:58 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ1065 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:50 | 20:00 | 출발 | - |
전일본공수 | NH6984 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:50 | 20:00 | 출발 | - |
전일본공수 | NH868 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:55 | 20:04 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ9104 | HANEDA(도쿄/하네다) | 19:55 | 20:04 | 출발 | - |
제주항공 | 7C183 | JEJU(제주) | 19:55 | 20:21 | 출발 | - |
에어부산 | BX8827 | GIMHAE(부산/김해) | 20:00 | - | ||
진에어 | LJ603 | GIMHAE(부산/김해) | 20:05 | 20:12 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8993 | JEJU(제주) | 20:20 | - | ||
제주항공 | 7C141 | JEJU(제주) | 20:25 | - | ||
대한항공 | KE1227 | JEJU(제주) | 20:30 | - | ||
대한항공 | KE5899 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 20:50 | 20:50 | - | |
중국동방항공 | MU8602 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 20:50 | 20:50 | - | |
대한항공 | KE1349 | JEJU(제주) | 20:50 | - | ||
상해항공 | FM824 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 20:50 | 20:50 | - | |
아시아나항공 | OZ8997 | JEJU(제주) | 20:50 | - | ||
아시아나항공 | OZ8995 | JEJU(제주) | 21:00 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
이스타항공 | ZE224 | JEJU(제주) | 19:00 | 18:48 | 도착 | - |
제주항공 | 7C130 | JEJU(제주) | 19:05 | 19:00 | 도착 | - |
진에어 | LJ512 | JEJU(제주) | 19:05 | 18:54 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW756 | JEJU(제주) | 19:15 | 19:08 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8736 | YEOSU(여수) | 19:20 | 19:04 | 도착 | - |
제주항공 | 7C174 | JEJU(제주) | 19:20 | 19:19 | 도착 | - |
진에어 | LJ654 | SACHEON(진주/사천) | 19:25 | 19:11 | 도착 | - |
에어부산 | BX8822 | GIMHAE(부산/김해) | 19:25 | 19:57 | 도착 | - |
대한항공 | KE1294 | JEJU(제주) | 19:45 | 19:31 | 도착 | - |
상해항공 | FM823 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 19:50 | 20:06 | 도착 | - |
제주항공 | 7C132 | JEJU(제주) | 19:50 | 19:38 | 도착 | - |
대한항공 | KE5900 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 19:50 | 20:06 | 도착 | - |
중국동방항공 | MU8601 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 19:50 | 20:06 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8972 | JEJU(제주) | 19:55 | 19:43 | 도착 | - |
대한항공 | KE1350 | JEJU(제주) | 20:00 | 19:50 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8980 | JEJU(제주) | 20:15 | 20:02 | 도착 | - |
대한항공 | KE1830 | GIMHAE(부산/김해) | 20:20 | 19:59 | 도착 | - |
대한항공 | KE1312 | JEJU(제주) | 20:25 | 20:11 | 도착 | - |
대한항공 | KE1314 | JEJU(제주) | 20:50 | - | ||
에어부산 | BX8824 | GIMHAE(부산/김해) | 20:55 | - | ||
아시아나항공 | OZ8986 | JEJU(제주) | 21:05 | - | ||
대한항공 | KE1832 | GIMHAE(부산/김해) | 21:05 | - | ||
대한항공 | KE1318 | JEJU(제주) | 21:10 | - | ||
대한항공 | KE1848 | ULSAN(울산) | 21:15 | - | ||
티웨이항공 | TW732 | JEJU(제주) | 21:15 | - | ||
제주항공 | 7C134 | JEJU(제주) | 21:20 | - | ||
에어서울 | RS908 | JEJU(제주) | 21:20 | - | ||
에어부산 | BX8024 | JEJU(제주) | 21:20 | - | ||
아시아나항공 | OZ3625 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:20 | 20:37 | - | |
대한항공 | KE2210 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:27 | - | |
상해항공 | FM8757 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:27 | - | |
중국동방항공 | MU8937 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:27 | - | |
하문항공 | MF9083 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:27 | - | |
대한항공 | KE2120 | KANSAI(오사카/간사이) | 21:35 | 21:35 | - | |
일본항공 | JL5151 | KANSAI(오사카/간사이) | 21:35 | 21:35 | - | |
대한항공 | KE1326 | JEJU(제주) | 21:35 | - | ||
티웨이항공 | TW978 | GIMHAE(부산/김해) | 21:40 | - | ||
이스타항공 | ZE228 | JEJU(제주) | 21:40 | - | ||
티웨이항공 | TW734 | JEJU(제주) | 21:45 | - | ||
진에어 | LJ660 | POHANG GYEONGJU(포항/포항경주) | 21:45 | - | ||
대한항공 | KE1330 | JEJU(제주) | 21:45 | - | ||
일본항공 | JL95 | HANEDA(도쿄/하네다) | 21:50 | 21:33 | - | |
대한항공 | KE5712 | HANEDA(도쿄/하네다) | 21:50 | 21:33 | - | |
아시아나항공 | OZ8992 | JEJU(제주) | 21:55 | - | ||
아시아나항공 | OZ8994 | JEJU(제주) | 22:00 | - | ||
제주항공 | 7C136 | JEJU(제주) | 22:05 | - | ||
일본항공 | JL5237 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:05 | 21:46 | - | |
아시아나항공 | OZ8996 | JEJU(제주) | 22:05 | - | ||
대한항공 | KE2104 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:05 | 21:46 | - | |
아시아나항공 | OZ8982 | JEJU(제주) | 22:05 | - | ||
티웨이항공 | TW736 | JEJU(제주) | 22:15 | - | ||
전일본공수 | NH867 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:20 | 22:20 | - | |
진에어 | LJ514 | JEJU(제주) | 22:20 | - | ||
아시아나항공 | OZ9127 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:20 | 22:20 | - | |
제주항공 | 7C138 | JEJU(제주) | 22:20 | - | ||
대한항공 | KE1834 | GIMHAE(부산/김해) | 22:20 | - | ||
대한항공 | KE1336 | JEJU(제주) | 22:25 | - | ||
아시아나항공 | OZ1155 | KANSAI(오사카/간사이) | 22:25 | 22:25 | - | |
전일본공수 | NH6979 | KANSAI(오사카/간사이) | 22:25 | 22:25 | - | |
제주항공 | 7C140 | JEJU(제주) | 22:25 | - | ||
전일본공수 | NH6969 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:25 | 21:58 | - | |
아시아나항공 | OZ1035 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:25 | 21:58 | - | |
이스타항공 | ZE232 | JEJU(제주) | 22:30 | - | ||
진에어 | LJ516 | JEJU(제주) | 22:30 | - | ||
제주항공 | 7C142 | JEJU(제주) | 22:35 | - |
7월 기후 전체 기후자료 보기
서울25.3℃
29.0℃
22.3℃
414.4mm
2.2m/s
76.2%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800