21:00 도착 도착
21:00 도착 도착
21:05 출발 출발
21:15 도착 지연
21:15 도착 도착
21:15 도착 도착
21:15 도착 도착
21:15 도착 도착
21:20 도착 도착
21:20 출발 출발
21:20 도착 도착
21:20 도착 도착
21:30 도착 도착
21:30 도착 도착
21:30 도착 도착
21:30 도착 도착
21:30 도착 도착
21:35 도착 도착
21:35 도착 도착
21:40 도착 도착
21:40 도착 도착
21:45 도착 도착
21:45 도착 도착
21:45 도착 도착
21:45 도착 도착
21:50 도착 지연
21:55 도착 도착
21:55 도착 도착
22:00 도착 도착
22:00 도착 도착
22:00 도착 도착
22:00 도착 도착
22:00 도착 도착
22:05 도착 도착
22:10 도착
22:15 도착
22:15 도착 도착
22:20 도착 도착
22:20 도착 도착
22:20 도착
22:25 도착 도착
22:25 도착
22:25 도착
22:25 도착 도착
22:30 도착
22:30 도착
22:30 도착
22:35 도착
22:35 도착
22:40 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE1241 | JEJU(제주) | 21:05 | 21:17 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8997 | JEJU(제주) | 21:20 | 21:53 | 출발 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ8018 | JEJU(제주) | 21:00 | 20:40 | 도착 | - |
에어부산 | BX8018 | JEJU(제주) | 21:00 | 20:40 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8980 | JEJU(제주) | 21:15 | 22:22 | 지연 | - |
대한항공 | KE1848 | ULSAN(울산) | 21:15 | 21:03 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8826 | GIMHAE(부산/김해) | 21:15 | 20:55 | 도착 | - |
진에어 | LJ528 | JEJU(제주) | 21:15 | 21:11 | 도착 | - |
에어부산 | BX8826 | GIMHAE(부산/김해) | 21:15 | 20:55 | 도착 | - |
제주항공 | 7C134 | JEJU(제주) | 21:20 | 21:06 | 도착 | - |
대한항공 | KE1834 | GIMHAE(부산/김해) | 21:20 | 21:30 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ3625 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:20 | 21:19 | 도착 | - |
대한항공 | KE1326 | JEJU(제주) | 21:30 | 21:32 | 도착 | - |
상해항공 | FM8757 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:25 | 도착 | - |
대한항공 | KE2210 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:25 | 도착 | - |
하문항공 | MF9083 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:25 | 도착 | - |
중국동방항공 | MU8937 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 21:30 | 21:25 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW728 | JEJU(제주) | 21:35 | 21:37 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE226 | JEJU(제주) | 21:35 | 21:22 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW730 | JEJU(제주) | 21:40 | 21:28 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8984 | JEJU(제주) | 21:40 | 21:58 | 도착 | - |
대한항공 | KE2120 | KANSAI(오사카/간사이) | 21:45 | 21:47 | 도착 | - |
대한항공 | KE1330 | JEJU(제주) | 21:45 | 21:44 | 도착 | - |
일본항공 | JL5151 | KANSAI(오사카/간사이) | 21:45 | 21:47 | 도착 | - |
제주항공 | 7C136 | JEJU(제주) | 21:45 | 21:42 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8982 | JEJU(제주) | 21:50 | 22:15 | 지연 | - |
에어서울 | RS908 | JEJU(제주) | 21:55 | 22:07 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8976 | JEJU(제주) | 21:55 | 22:05 | 도착 | - |
에어부산 | BX8022 | JEJU(제주) | 22:00 | 21:50 | 도착 | - |
대한항공 | KE1336 | JEJU(제주) | 22:00 | 21:51 | 도착 | - |
제주항공 | 7C138 | JEJU(제주) | 22:00 | 22:03 | 도착 | - |
진에어 | LJ532 | JEJU(제주) | 22:00 | 21:56 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8022 | JEJU(제주) | 22:00 | 21:50 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8988 | JEJU(제주) | 22:05 | 22:11 | 도착 | - |
제주항공 | 7C140 | JEJU(제주) | 22:10 | 22:17 | - | |
티웨이항공 | TW732 | JEJU(제주) | 22:15 | 22:27 | - | |
티웨이항공 | TW976 | GIMHAE(부산/김해) | 22:15 | 21:54 | 도착 | - |
일본항공 | JL95 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:20 | 22:00 | 도착 | - |
대한항공 | KE5712 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:20 | 22:00 | 도착 | - |
대한항공 | KE1344 | JEJU(제주) | 22:20 | 22:19 | - | |
일본항공 | JL5237 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:25 | 22:09 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ1155 | KANSAI(오사카/간사이) | 22:25 | 22:23 | - | |
전일본공수 | NH6979 | KANSAI(오사카/간사이) | 22:25 | 22:23 | - | |
대한항공 | KE2104 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:25 | 22:09 | 도착 | - |
제주항공 | 7C142 | JEJU(제주) | 22:30 | 22:24 | - | |
전일본공수 | NH867 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:30 | 22:14 | - | |
아시아나항공 | OZ9127 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:30 | 22:14 | - | |
아시아나항공 | OZ1035 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:35 | 22:31 | - | |
전일본공수 | NH6969 | HANEDA(도쿄/하네다) | 22:35 | 22:31 | - | |
이스타항공 | ZE230 | JEJU(제주) | 22:40 | 22:31 | - |
3월 기후 전체 기후자료 보기
서울6.1℃
11.0℃
1.9℃
36.9mm
2.7m/s
54.6%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800