항공기 출도착 정보
12:00 도착 도착
12:00 출발 출발
12:00 출발 출발
12:00 출발 출발
12:00 출발 출발
12:05 출발 출발
12:05 출발 출발
12:05 도착 도착
12:05 출발 출발
12:10 도착 도착
12:10 출발 출발
12:15 도착 도착
12:20 도착 도착
12:20 도착 도착
12:25 출발 출발
12:25 출발 출발
12:25 출발 출발
12:25 도착 도착
12:25 도착 도착
12:25 도착 도착
12:30 출발 출발
12:30 출발 출발
12:30 출발 출발
12:40 출발 출발
12:45 출발 출발
12:50 도착 도착
12:50 도착 도착
12:50 출발 출발
12:55 출발 출발
12:55 도착 도착
12:55 출발 출발
13:00 도착 도착
13:00 출발 출발
13:00 도착 도착
13:00 도착 도착
13:05 도착 도착
13:05 도착 도착
13:10 출발 출발
13:10 출발 출발
13:15 도착 도착
13:20 도착 도착
13:20 도착 도착
13:20 도착 도착
13:30 도착 도착
13:30 출발 마감예정
13:30 도착 도착
13:30 도착 도착
13:35 도착 도착
13:35 도착 도착
13:35 출발 마감예정
13:35 도착 도착
13:40 출발 탑승중
13:45 출발 탑승중
13:45 도착
13:45 도착
13:55 도착
13:55 출발 탑승중
14:00 출발 탑승중
14:00 도착
14:00 도착
14:05 출발 탑승장 입장
14:05 출발 탑승장 입장
14:05 출발 탑승장 입장
14:10 도착
14:10 출발 탑승장 입장
14:10 출발 탑승장 입장
14:10 도착
14:10 도착
14:10 도착
14:15 도착
14:15 출발 탑승장 입장
14:20 도착
14:20 출발 지연
14:25 출발 수속중
14:25 출발 수속중
14:35 도착
14:35 출발 탑승구 변경
14:35 출발 탑승장 입장
14:35 도착
14:35 출발 탑승장 입장
14:40 도착
14:40 도착
14:40 도착
14:40 도착
14:40 출발 탑승장 입장
14:40 도착
14:45 출발 탑승장 입장
14:45 도착
14:45 도착
14:45 도착
14:50 도착
14:55 출발 탑승장 입장
14:55 출발 탑승구 변경
14:55 도착
15:00 도착
15:00 도착
15:00 도착
15:05 출발 탑승장 입장
15:05 도착
15:10 출발 탑승장 입장
15:15 출발 탑승장 입장
15:20 출발 탑승장 입장
15:20 출발 탑승장 입장
15:20 도착
15:20 출발 탑승장 입장
15:25 도착
15:40 도착
15:40 출발 탑승장 입장
15:40 출발 탑승장 입장
15:40 출발 탑승장 입장
15:45 출발 탑승장 입장
15:45 출발 탑승장 입장
15:50 출발 수속중
15:50 출발 수속중
15:50 도착
15:50 도착
15:55 출발 수속중
15:55 출발 수속중
15:55 출발 수속중
15:55 출발 수속중
16:00 출발 탑승장 입장
16:00 도착
16:00 도착
16:00 도착
16:05 도착
16:05 출발 탑승장 입장
16:20 출발
16:20 도착
16:20 출발
16:25 도착
16:25 도착
16:30 도착
16:30 도착
16:35 출발 탑승장 입장
16:35 출발 탑승장 입장
16:40 출발 탑승장 입장
16:40 출발 탑승장 입장
16:40 출발
16:50 출발
16:50 출발
16:50 출발
16:55 출발 탑승장 입장
17:00 도착
17:05 도착
17:05 도착
17:15 출발
17:15 출발
17:20 도착
17:20 출발
17:20 출발 탑승장 입장
17:20 출발 탑승장 입장
17:20 도착
17:20 출발
17:25 출발 탑승장 입장
17:30 도착
17:30 도착
17:30 도착
17:35 도착
17:35 도착
17:40 출발 탑승장 입장
17:40 출발 탑승장 입장
17:45 도착
17:55 도착
17:55 출발 탑승장 입장
17:55 도착
18:00 도착
18:00 도착
18:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | KE5861 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 12:00 | 12:09 | 출발 | - |
| 상해항공 | FM3066 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 12:00 | 12:09 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C117 | JEJU(제주) | 12:00 | 12:19 | 출발 | - |
| 중국동방항공 | MU512 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 12:00 | 12:09 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8947 | JEJU(제주) | 12:05 | 12:17 | 출발 | - |
| 일본항공 | JL92 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:05 | 12:21 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE5707 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:05 | 12:21 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1097 | JEJU(제주) | 12:10 | 12:23 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ9102 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:25 | 12:42 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8951 | JEJU(제주) | 12:25 | 12:37 | 출발 | - |
| 전일본공수 | NH864 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:25 | 12:42 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8811 | GIMHAE(부산/김해) | 12:30 | 12:39 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8811 | GIMHAE(부산/김해) | 12:30 | 12:39 | 출발 | - |
| 이스타항공 | ZE261 | JEJU(제주) | 12:30 | 12:45 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1105 | JEJU(제주) | 12:40 | 12:51 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ655 | ULSAN(울산) | 12:45 | 13:33 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C119 | JEJU(제주) | 12:50 | 13:04 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C121 | JEJU(제주) | 12:55 | 13:21 | 출발 | - |
| 이스타항공 | ZE211 | JEJU(제주) | 12:55 | 13:12 | 출발 | - |
| 티웨이항공 | TW713 | JEJU(제주) | 13:00 | 13:19 | 출발 | - |
| 피치항공 | MM738 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:10 | 13:27 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1117 | JEJU(제주) | 13:10 | 13:24 | 출발 | - |
| 중국남방항공 | CZ318 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 13:30 | 13:30 | 마감예정 | - |
| 아시아나항공 | OZ8955 | JEJU(제주) | 13:35 | 13:35 | 마감예정 | - |
| 제주항공 | 7C123 | JEJU(제주) | 13:40 | 13:40 | 탑승중 | - |
| 티웨이항공 | TW715 | JEJU(제주) | 13:45 | 13:45 | 탑승중 | - |
| 대한항공 | KE1125 | JEJU(제주) | 13:55 | 13:55 | 탑승중 | - |
| 제주항공 | 7C1327 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:00 | 14:00 | 탑승중 | - |
| 대한항공 | KE1129 | JEJU(제주) | 14:05 | 14:05 | 탑승장 입장 | - |
| 티웨이항공 | TW717 | JEJU(제주) | 14:05 | 14:05 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE1819 | GIMHAE(부산/김해) | 14:05 | 14:05 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX8813 | GIMHAE(부산/김해) | 14:10 | 14:10 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8813 | GIMHAE(부산/김해) | 14:10 | 14:10 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8963 | JEJU(제주) | 14:15 | 14:15 | 탑승장 입장 | - |
| 에어서울 | RS905 | JEJU(제주) | 14:20 | 14:35 | 지연 | - |
| 아시아나항공 | OZ6845 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:25 | 14:25 | 수속중 | - |
| 중국국제항공 | CA138 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:25 | 14:25 | 수속중 | - |
| 제주항공 | 7C125 | JEJU(제주) | 14:35 | 14:35 | 탑승구 변경 | - |
| 아시아나항공 | OZ8965 | JEJU(제주) | 14:35 | 14:35 | 탑승장 입장 | - |
| 진에어 | LJ523 | JEJU(제주) | 14:35 | 14:35 | 탑승장 입장 | - |
| 이스타항공 | ZE215 | JEJU(제주) | 14:40 | 14:40 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8967 | JEJU(제주) | 14:45 | 14:45 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE1353 | JEJU(제주) | 14:55 | 14:55 | 탑승장 입장 | - |
| 제주항공 | 7C127 | JEJU(제주) | 14:55 | 14:55 | 탑승구 변경 | - |
| 대한항공 | KE1823 | GIMHAE(부산/김해) | 15:05 | 15:05 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8961 | JEJU(제주) | 15:10 | 15:10 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8971 | JEJU(제주) | 15:15 | 15:15 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8973 | JEJU(제주) | 15:20 | 15:20 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8817 | GIMHAE(부산/김해) | 15:20 | 15:20 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX8817 | GIMHAE(부산/김해) | 15:20 | 15:20 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE1147 | JEJU(제주) | 15:40 | 15:40 | 탑승장 입장 | - |
| 제주항공 | 7C129 | JEJU(제주) | 15:40 | 15:40 | 탑승장 입장 | - |
| 티웨이항공 | TW721 | JEJU(제주) | 15:40 | 15:40 | 탑승장 입장 | - |
| 이스타항공 | ZE217 | JEJU(제주) | 15:45 | 15:45 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8707 | GWANGJU(광주) | 15:45 | 15:45 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ1045 | HANEDA(도쿄/하네다) | 15:50 | 15:50 | 수속중 | - |
| 전일본공수 | NH6970 | HANEDA(도쿄/하네다) | 15:50 | 15:50 | 수속중 | - |
| 하문항공 | MF9084 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 15:55 | 15:55 | 수속중 | - |
| 중국동방항공 | MU8936 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 15:55 | 15:55 | 수속중 | - |
| 상해항공 | FM8758 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 15:55 | 15:55 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE2057 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 15:55 | 15:55 | 수속중 | - |
| 제주항공 | 7C131 | JEJU(제주) | 16:00 | 16:00 | 탑승장 입장 | - |
| 진에어 | LJ653 | SACHEON(진주/사천) | 16:05 | 16:05 | 탑승장 입장 | - |
| 일본항공 | JL5236 | HANEDA(도쿄/하네다) | 16:20 | 16:20 | - | |
| 대한항공 | KE2103 | HANEDA(도쿄/하네다) | 16:20 | 16:20 | - | |
| 제주항공 | 7C193 | JEJU(제주) | 16:35 | 16:35 | 탑승장 입장 | - |
| 제주항공 | 7C133 | JEJU(제주) | 16:35 | 16:35 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX8819 | GIMHAE(부산/김해) | 16:40 | 16:40 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8819 | GIMHAE(부산/김해) | 16:40 | 16:40 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE1169 | JEJU(제주) | 16:40 | 16:40 | - | |
| 일본항공 | JL5150 | KANSAI(오사카/간사이) | 16:50 | 16:50 | - | |
| 대한항공 | KE2119 | KANSAI(오사카/간사이) | 16:50 | 16:50 | - | |
| 이스타항공 | ZE219 | JEJU(제주) | 16:50 | 16:50 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8735 | YEOSU(여수) | 16:55 | 16:55 | 탑승장 입장 | - |
| 피치항공 | MM772 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 17:15 | 17:15 | - | |
| 대한항공 | KE1179 | JEJU(제주) | 17:15 | 17:15 | - | |
| 아시아나항공 | OZ1165 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:20 | 17:20 | - | |
| 티웨이항공 | TW723 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:20 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8981 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:20 | 탑승장 입장 | - |
| 전일본공수 | NH6980 | KANSAI(오사카/간사이) | 17:20 | 17:20 | - | |
| 티웨이항공 | TW725 | JEJU(제주) | 17:25 | 17:25 | 탑승장 입장 | - |
| 아시아나항공 | OZ8019 | JEJU(제주) | 17:40 | 17:40 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX8019 | JEJU(제주) | 17:40 | 17:40 | 탑승장 입장 | - |
| 진에어 | LJ531 | JEJU(제주) | 17:55 | 17:55 | 탑승장 입장 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | KE1184 | JEJU(제주) | 12:00 | 11:56 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ652 | SACHEON(진주/사천) | 12:05 | 12:26 | 도착 | - |
| 티웨이항공 | TW708 | JEJU(제주) | 12:10 | 12:02 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C110 | JEJU(제주) | 12:15 | 12:16 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C112 | JEJU(제주) | 12:20 | 12:19 | 도착 | - |
| 피치항공 | MM737 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:20 | 12:14 | 도착 | - |
| 일본항공 | JL5245 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:25 | 11:53 | 도착 | - |
| 중국남방항공 | CZ317 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 12:25 | 12:12 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE2106 | HANEDA(도쿄/하네다) | 12:25 | 11:53 | 도착 | - |
| 진에어 | LJ512 | JEJU(제주) | 12:50 | 12:35 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8936 | JEJU(제주) | 12:50 | 12:44 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C192 | JEJU(제주) | 12:55 | 12:50 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C114 | JEJU(제주) | 13:00 | 12:58 | 도착 | - |
| 티웨이항공 | TW710 | JEJU(제주) | 13:00 | 13:03 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C1326 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:00 | 12:40 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ6846 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 13:05 | 12:54 | 도착 | - |
| 중국국제항공 | CA137 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 13:05 | 12:54 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1198 | JEJU(제주) | 13:15 | 13:16 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8704 | GWANGJU(광주) | 13:20 | 13:06 | 도착 | - |
| 티웨이항공 | TW712 | JEJU(제주) | 13:20 | 13:10 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1814 | GIMHAE(부산/김해) | 13:20 | 13:08 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8938 | JEJU(제주) | 13:30 | 13:18 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ1135 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:30 | 13:26 | 도착 | - |
| 전일본공수 | NH6957 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:30 | 13:26 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C118 | JEJU(제주) | 13:35 | 13:23 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8812 | GIMHAE(부산/김해) | 13:35 | 13:12 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8812 | GIMHAE(부산/김해) | 13:35 | 13:12 | 도착 | - |
| 에어서울 | RS904 | JEJU(제주) | 13:45 | 13:44 | - | |
| 진에어 | LJ522 | JEJU(제주) | 13:45 | 13:47 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8940 | JEJU(제주) | 13:55 | 13:50 | - | |
| 아시아나항공 | OZ3625 | HONGQIAO(상하이/홍차오) | 14:00 | 13:51 | - | |
| 이스타항공 | ZE210 | JEJU(제주) | 14:00 | 13:49 | - | |
| 중국국제항공 | CA5039 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:10 | 13:55 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8944 | JEJU(제주) | 14:10 | 14:07 | - | |
| 아시아나항공 | OZ3365 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:10 | 13:55 | - | |
| 대한항공 | KE1360 | JEJU(제주) | 14:10 | 13:58 | - | |
| 제주항공 | 7C116 | JEJU(제주) | 14:15 | 13:51 | - | |
| 대한항공 | KE1820 | GIMHAE(부산/김해) | 14:20 | 14:02 | - | |
| 일본항공 | JL5247 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:35 | 14:06 | - | |
| 대한항공 | KE2118 | KANSAI(오사카/간사이) | 14:35 | 14:06 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8044 | JEJU(제주) | 14:40 | 14:12 | - | |
| 대한항공 | KE1218 | JEJU(제주) | 14:40 | 14:19 | - | |
| 아시아나항공 | OZ1075 | HANEDA(도쿄/하네다) | 14:40 | 14:18 | - | |
| 전일본공수 | NH6967 | HANEDA(도쿄/하네다) | 14:40 | 14:18 | - | |
| 에어부산 | BX8044 | JEJU(제주) | 14:40 | 14:12 | - | |
| 대한항공 | KE2052 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:45 | 14:40 | - | |
| 하문항공 | MF9091 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 14:45 | 14:40 | - | |
| 이스타항공 | ZE212 | JEJU(제주) | 14:45 | 13:50 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8946 | JEJU(제주) | 14:50 | 14:26 | - | |
| 티웨이항공 | TW716 | JEJU(제주) | 14:55 | 14:55 | - | |
| 제주항공 | 7C120 | JEJU(제주) | 15:00 | 15:00 | - | |
| 일본항공 | JL5235 | HANEDA(도쿄/하네다) | 15:00 | 14:42 | - | |
| 대한항공 | KE2102 | HANEDA(도쿄/하네다) | 15:00 | 14:42 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8950 | JEJU(제주) | 15:05 | 15:05 | - | |
| 제주항공 | 7C122 | JEJU(제주) | 15:20 | 15:20 | - | |
| 진에어 | LJ656 | ULSAN(울산) | 15:25 | 15:25 | - | |
| 대한항공 | KE1238 | JEJU(제주) | 15:40 | 15:40 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8816 | GIMHAE(부산/김해) | 15:50 | 15:50 | - | |
| 에어부산 | BX8816 | GIMHAE(부산/김해) | 15:50 | 15:50 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8952 | JEJU(제주) | 16:00 | 16:00 | - | |
| 이스타항공 | ZE214 | JEJU(제주) | 16:00 | 16:00 | - | |
| 제주항공 | 7C124 | JEJU(제주) | 16:00 | 16:00 | - | |
| 티웨이항공 | TW720 | JEJU(제주) | 16:05 | 16:05 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8956 | JEJU(제주) | 16:20 | 16:20 | - | |
| 대한항공 | KE1246 | JEJU(제주) | 16:25 | 16:25 | - | |
| 피치항공 | MM771 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 16:25 | 16:25 | - | |
| 티웨이항공 | TW718 | JEJU(제주) | 16:30 | 16:30 | - | |
| 이스타항공 | ZE252 | JEJU(제주) | 16:30 | 16:30 | - | |
| 대한항공 | KE1822 | GIMHAE(부산/김해) | 17:00 | 17:00 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8818 | GIMHAE(부산/김해) | 17:05 | 17:05 | - | |
| 에어부산 | BX8818 | GIMHAE(부산/김해) | 17:05 | 17:05 | - | |
| 대한항공 | KE1256 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:20 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8962 | JEJU(제주) | 17:20 | 17:20 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8010 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | - | |
| 에어부산 | BX8010 | JEJU(제주) | 17:30 | 17:30 | - | |
| 티웨이항공 | TW668 | SONGSHAN(타이페이/쑹산) | 17:30 | 17:30 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8964 | JEJU(제주) | 17:35 | 17:35 | - | |
| 에어서울 | RS906 | JEJU(제주) | 17:35 | 17:35 | - | |
| 제주항공 | 7C126 | JEJU(제주) | 17:45 | 17:45 | - | |
| 대한항공 | KE1826 | GIMHAE(부산/김해) | 17:55 | 17:55 | - | |
| 티웨이항공 | TW652 | KAOHSIUNG(카오슝/가오슝) | 17:55 | 17:55 | - | |
| 대한항공 | KE1270 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8966 | JEJU(제주) | 18:00 | 18:00 | - | |
| 피치항공 | MM741 | KANSAI(오사카/간사이) | 18:00 | 18:00 | - |
11월 기후 전체 기후자료 보기
서울7.5℃
11.9℃
3.5℃
51.1mm
2.2m/s
60.4%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.9℃ | 2.1℃ | -5.5℃ | 16.8mm | 2.3m/s | 56.2% |
| 2 | 0.7℃ | 5.1℃ | -3.2℃ | 28.2mm | 2.5m/s | 54.6% |
| 3 | 6.1℃ | 11.0℃ | 1.9℃ | 36.9mm | 2.7m/s | 54.6% |
| 4 | 12.6℃ | 17.9℃ | 8.0℃ | 72.9mm | 2.7m/s | 54.8% |
| 5 | 18.2℃ | 23.6℃ | 13.5℃ | 103.6mm | 2.5m/s | 59.7% |
| 6 | 22.7℃ | 27.6℃ | 18.7℃ | 129.5mm | 2.2m/s | 65.7% |
| 7 | 25.3℃ | 29.0℃ | 22.3℃ | 414.4mm | 2.2m/s | 76.2% |
| 8 | 26.1℃ | 30.0℃ | 22.9℃ | 348.2mm | 2.1m/s | 73.5% |
| 9 | 21.6℃ | 26.2℃ | 17.7℃ | 141.5mm | 1.9m/s | 66.4% |
| 10 | 15.0℃ | 20.2℃ | 10.6℃ | 52.2mm | 2.0m/s | 61.8% |
| 11 | 7.5℃ | 11.9℃ | 3.5℃ | 51.1mm | 2.2m/s | 60.4% |
| 12 | 0.2℃ | 4.2℃ | -3.4℃ | 22.6mm | 2.3m/s | 57.8% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800