업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|
2월 기후 전체 기후자료 보기
양양1.9℃
6.2℃
-2.4℃
35.7mm
3.1m/s
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4℃ | 4.5℃ | -3.4℃ | 32.9mm | 3.5m/s | |
2 | 1.9℃ | 6.2℃ | -2.4℃ | 35.7mm | 3.1m/s | |
3 | 6.5℃ | 11.2℃ | 1.6℃ | 65.6mm | 3.0m/s | |
4 | 12.0℃ | 17.0℃ | 6.8℃ | 71.4mm | 2.9m/s | |
5 | 17.6℃ | 22.6℃ | 12.8℃ | 70.3mm | 2.5m/s | |
6 | 20.6℃ | 24.7℃ | 16.9℃ | 116.7mm | 2.0m/s | |
7 | 24.1℃ | 27.6℃ | 21.2℃ | 257.5mm | 1.9m/s | |
8 | 24.7℃ | 28.4℃ | 21.5℃ | 265.6mm | 1.7m/s | |
9 | 19.8℃ | 24.0℃ | 16.0℃ | 198.9mm | 1.8m/s | |
10 | 15.0℃ | 19.8℃ | 10.6℃ | 87.6mm | 2.2m/s | |
11 | 8.9℃ | 13.2℃ | 4.7℃ | 81.4mm | 2.7m/s | |
12 | 2.1℃ | 6.2℃ | -1.7℃ | 27.6mm | 3.5m/s |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800