항공기 출도착 정보
08:00 도착 도착
08:00 출발 출발
08:00 출발 출발
08:05 출발 출발
08:05 출발 출발
08:05 도착 도착
08:05 도착 도착
08:05 출발 출발
08:10 도착 도착
08:10 출발 사전결항
08:10 도착 도착
08:10 출발 출발
08:15 출발 출발
08:20 출발 출발
08:20 도착 도착
08:30 출발 출발
08:30 출발 출발
08:30 출발 출발
08:30 출발 사전결항
08:35 도착 도착
08:35 출발 출발
08:35 출발 출발
08:35 출발 출발
08:35 도착 도착
08:35 도착 도착
08:45 출발 출발
08:45 출발 출발
08:45 출발 출발
08:50 출발 출발
08:55 도착 도착
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:00 출발 출발
09:05 출발 출발
09:05 도착 도착
09:10 도착 도착
09:10 도착 도착
09:10 출발 출발
09:25 출발 탑승중
09:25 출발 마감예정
09:25 출발 마감예정
09:30 도착 도착
09:30 도착 도착
09:30 출발 탑승중
09:35 출발 마감예정
09:40 출발
09:45 출발
09:55 도착 사전결항
10:00 도착 도착
10:00 출발 탑승중
10:00 출발 탑승중
10:00 출발 탑승중
10:05 도착
10:05 도착
10:10 출발 탑승장 입장
10:20 도착
10:20 도착
10:25 출발 탑승장 입장
10:25 출발 탑승장 입장
10:25 도착
10:30 출발 수속중
10:35 출발 탑승중
10:40 출발 수속중
10:40 출발 수속중
10:45 출발 수속중
10:45 출발 수속중
10:50 도착
10:50 도착
10:50 도착
10:50 출발 수속중
10:50 도착
11:00 출발 수속중
11:00 출발 사전결항
11:00 출발 탑승구 변경
11:05 출발 수속중
11:10 출발 수속중
11:10 출발 수속중
11:10 출발 수속중
11:20 출발 수속중
11:25 출발 수속중
11:30 출발 수속중
11:30 도착
11:35 도착
11:35 도착
11:35 도착
11:40 도착
11:40 도착
11:45 도착
11:45 도착
11:45 도착
11:45 도착
11:50 도착
11:50 출발 수속중
11:55 출발 수속중
11:55 도착
12:00 출발 수속중
12:00 출발 수속중
12:00 출발 수속중
12:00 출발 수속중
12:10 도착
12:10 출발
12:15 출발 수속중
12:20 도착
12:25 출발 수속중
12:25 도착
12:30 출발 수속중
12:30 출발 수속중
12:30 출발 수속중
12:30 출발 수속중
12:35 출발
12:35 도착
12:35 출발
12:45 출발
12:45 출발
12:55 도착
12:55 도착
13:00 도착
13:00 도착
13:00 도착
13:05 도착
13:05 도착
13:05 도착
13:10 도착
13:15 출발 수속중
13:20 출발
13:25 출발
13:30 도착
13:30 도착
13:35 도착
13:35 출발
13:35 도착
13:50 출발
13:50 도착
13:55 도착
14:00 도착
14:00 출발
14:00 도착
14:00 도착
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
| 항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티웨이항공 | TW922 | GIMPO(서울/김포) | 08:00 | 08:19 | 출발 | - |
| 비엣젯항공 | VJ869 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 08:00 | 08:26 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ371 | OKINAWA(오키나와) | 08:05 | 08:23 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE5747 | OKINAWA(오키나와) | 08:05 | 08:23 | 출발 | - |
| 베트남항공 | VN435 | NHA TRANG(나트랑) | 08:05 | 08:16 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1509 | JEJU(제주) | 08:10 | 08:10 | 사전결항 | - |
| 비엣젯항공 | VJ981 | HANOI(하노이) | 08:10 | 08:35 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C501 | JEJU(제주) | 08:15 | 08:28 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX112 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 08:20 | 08:28 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX124 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:30 | 08:44 | 출발 | - |
| 이스타항공 | ZE963 | OKINAWA(오키나와) | 08:30 | 08:44 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C1351 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:30 | 08:51 | 출발 | - |
| 비엣젯항공 | VJ989 | DANANG(다낭) | 08:30 | 08:30 | 사전결항 | - |
| 상해항공 | FM8760 | PUDONG(상하이/푸동) | 08:35 | 08:49 | 출발 | - |
| 중국동방항공 | MU8954 | PUDONG(상하이/푸동) | 08:35 | 08:49 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE2071 | PUDONG(상하이/푸동) | 08:35 | 08:49 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE1806 | GIMPO(서울/김포) | 08:45 | 09:22 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ251 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:45 | 09:04 | 출발 | - |
| 대한항공 | KE5085 | KANSAI(오사카/간사이) | 08:45 | 09:04 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX182 | SAPPORO(삿포로) | 08:50 | 09:01 | 출발 | - |
| 제주항공 | 7C503 | JEJU(제주) | 09:00 | 09:23 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ393 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 09:00 | 09:18 | 출발 | - |
| 에어부산 | BX8804 | GIMPO(서울/김포) | 09:00 | 09:07 | 출발 | - |
| 티웨이항공 | TW231 | FUKUOKA(후쿠오카) | 09:00 | 09:04 | 출발 | - |
| 아시아나항공 | OZ8804 | GIMPO(서울/김포) | 09:00 | 09:07 | 출발 | - |
| 진에어 | LJ573 | JEJU(제주) | 09:05 | 09:30 | 출발 | - |
| 티웨이항공 | TW269 | SAPPORO(삿포로) | 09:10 | 09:32 | 출발 | - |
| 티웨이항공 | TW319 | KANSAI(오사카/간사이) | 09:25 | 09:25 | 탑승중 | - |
| 대한항공 | KE2129 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 09:25 | 09:25 | 마감예정 | - |
| 일본항공 | JL5230 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 09:25 | 09:25 | 마감예정 | - |
| 베트남항공 | VN423 | HO CHI MINH(호치민/호찌민) | 09:30 | 09:30 | 탑승중 | - |
| 제주항공 | 7C6151 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 09:35 | 09:35 | 마감예정 | - |
| 이스타항공 | ZE941 | FUKUOKA(후쿠오카) | 09:40 | 09:40 | - | |
| 대한항공 | KE1810 | GIMPO(서울/김포) | 09:45 | 09:45 | - | |
| 진에어 | LJ221 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 10:00 | 10:00 | 탑승중 | - |
| 대한항공 | KE5083 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 10:00 | 10:00 | 탑승중 | - |
| 에어부산 | BX142 | FUKUOKA(후쿠오카) | 10:00 | 10:00 | 탑승중 | - |
| 에어부산 | BX7115 | CEBU(세부) | 10:10 | 10:10 | 탑승장 입장 | - |
| 델타항공 | DL7876 | INCHEON(인천) | 10:25 | 10:25 | 탑승장 입장 | - |
| 대한항공 | KE1406 | INCHEON(인천) | 10:25 | 10:25 | 탑승장 입장 | - |
| 에어부산 | BX321 | QINGDAO(청도/칭다오) | 10:30 | 10:30 | 수속중 | - |
| 베트남항공 | VN429 | HANOI(하노이) | 10:35 | 10:35 | 탑승중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8806 | GIMPO(서울/김포) | 10:40 | 10:40 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX8806 | GIMPO(서울/김포) | 10:40 | 10:40 | 수속중 | - |
| 상해항공 | FM8761 | QINGDAO(청도/칭다오) | 10:45 | 10:45 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE2081 | QINGDAO(청도/칭다오) | 10:45 | 10:45 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX793 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 10:50 | 10:50 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE8451 | DANANG(다낭) | 11:00 | 11:00 | 수속중 | - |
| 비엣젯항공 | VJ919 | NHA TRANG(나트랑) | 11:00 | 11:00 | 사전결항 | - |
| 제주항공 | 7C1551 | SAPPORO(삿포로) | 11:00 | 11:00 | 탑승구 변경 | - |
| 제주항공 | 7C1153 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 11:05 | 11:05 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1521 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:10 | 수속중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8183 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:10 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX8183 | JEJU(제주) | 11:10 | 11:10 | 수속중 | - |
| 중국남방항공 | CZ666 | SHENYANG(심양/선양) | 11:20 | 11:20 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX126 | KANSAI(오사카/간사이) | 11:25 | 11:25 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX1145 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 11:30 | 11:30 | 수속중 | - |
| 중화항공 | CI189 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 11:50 | 12:00 | 수속중 | - |
| 이스타항공 | ZE967 | KUMAMOTO(구마모도/구마모토) | 11:55 | 11:55 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX795 | KAOHSIUNG(카오슝/가오슝) | 12:00 | 12:00 | 수속중 | - |
| 델타항공 | DL7916 | INCHEON(인천) | 12:00 | 12:00 | 수속중 | - |
| 대한항공 | KE1408 | INCHEON(인천) | 12:00 | 12:00 | 수속중 | - |
| 가루다인도네시아 | GA9962 | INCHEON(인천) | 12:00 | 12:00 | 수속중 | - |
| 진에어 | LJ565 | JEJU(제주) | 12:10 | 12:10 | - | |
| 대한항공 | KE1814 | GIMPO(서울/김포) | 12:15 | 12:15 | 수속중 | - |
| 제주항공 | 7C505 | JEJU(제주) | 12:25 | 12:25 | 수속중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8812 | GIMPO(서울/김포) | 12:30 | 12:30 | 수속중 | - |
| 아시아나항공 | OZ8111 | JEJU(제주) | 12:30 | 12:30 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX8111 | JEJU(제주) | 12:30 | 12:30 | 수속중 | - |
| 에어부산 | BX8812 | GIMPO(서울/김포) | 12:30 | 12:30 | 수속중 | - |
| 상해항공 | FM3086 | PUDONG(상하이/푸동) | 12:35 | 12:35 | - | |
| 중국동방항공 | MU5044 | PUDONG(상하이/푸동) | 12:35 | 12:35 | - | |
| 아시아나항공 | OZ6835 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 12:45 | 12:45 | - | |
| 중국국제항공 | CA130 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 12:45 | 12:45 | - | |
| 대한항공 | KE1820 | GIMPO(서울/김포) | 13:15 | 13:15 | 수속중 | - |
| 제주항공 | 7C1453 | FUKUOKA(후쿠오카) | 13:20 | 13:20 | - | |
| 진에어 | LJ223 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 13:25 | 13:25 | - | |
| 진에어 | LJ579 | JEJU(제주) | 13:35 | 13:35 | - | |
| 진에어 | LJ313 | SAPPORO(삿포로) | 13:50 | 13:50 | - | |
| 에어부산 | BX146 | FUKUOKA(후쿠오카) | 14:00 | 14:00 | - |
| 항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주항공 | 7C2356 | PHU QUOC AIRPORT(푸꼭(푸국)/푸꾸옥) | 08:00 | 07:16 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C2642 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 08:05 | 07:19 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1803 | GIMPO(서울/김포) | 08:05 | 08:06 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1401 | INCHEON(인천) | 08:10 | 07:52 | 도착 | - |
| 델타항공 | DL7855 | INCHEON(인천) | 08:10 | 07:52 | 도착 | - |
| 티웨이항공 | TW042 | NHA TRANG(나트랑) | 08:20 | 08:14 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8803 | GIMPO(서울/김포) | 08:35 | 08:19 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8803 | GIMPO(서울/김포) | 08:35 | 08:19 | 도착 | - |
| 제주항공 | 7C2552 | BANGKOK(방콕/수완나품) | 08:35 | 07:49 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE1807 | GIMPO(서울/김포) | 08:55 | 08:51 | 도착 | - |
| 대한항공 | KE2094 | DANANG(다낭) | 09:05 | 08:23 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8805 | GIMPO(서울/김포) | 09:10 | 08:57 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8805 | GIMPO(서울/김포) | 09:10 | 08:57 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8100 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:21 | 도착 | - |
| 에어부산 | BX8100 | JEJU(제주) | 09:30 | 09:21 | 도착 | - |
| 비엣젯항공 | VJ918 | NHA TRANG(나트랑) | 09:55 | 사전결항 | - | |
| 제주항공 | 7C1452 | FUKUOKA(후쿠오카) | 10:00 | 09:35 | 도착 | - |
| 아시아나항공 | OZ8807 | GIMPO(서울/김포) | 10:05 | 09:54 | - | |
| 에어부산 | BX8807 | GIMPO(서울/김포) | 10:05 | 09:54 | - | |
| 중국남방항공 | CZ665 | SHENYANG(심양/선양) | 10:20 | 10:05 | - | |
| 대한항공 | KE1512 | JEJU(제주) | 10:20 | 10:09 | - | |
| 에어부산 | BX147 | FUKUOKA(후쿠오카) | 10:25 | 10:10 | - | |
| 델타항공 | DL7931 | INCHEON(인천) | 10:50 | 10:50 | - | |
| 이스타항공 | ZE293 | GIMPO(서울/김포) | 10:50 | 10:50 | - | |
| 중화항공 | CI188 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 10:50 | 11:20 | - | |
| 대한항공 | KE1403 | INCHEON(인천) | 10:50 | 10:50 | - | |
| 진에어 | LJ566 | JEJU(제주) | 11:30 | 11:30 | - | |
| 상해항공 | FM3085 | PUDONG(상하이/푸동) | 11:35 | 11:35 | - | |
| 대한항공 | KE1811 | GIMPO(서울/김포) | 11:35 | 11:35 | - | |
| 중국동방항공 | MU5043 | PUDONG(상하이/푸동) | 11:35 | 11:35 | - | |
| 에어부산 | BX8104 | JEJU(제주) | 11:40 | 11:40 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8104 | JEJU(제주) | 11:40 | 11:40 | - | |
| 에어부산 | BX8809 | GIMPO(서울/김포) | 11:45 | 11:45 | - | |
| 중국국제항공 | CA129 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 11:45 | 11:26 | - | |
| 아시아나항공 | OZ6836 | BEIJING CAPITAL(베이징(서우두)/서우두) | 11:45 | 11:26 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8809 | GIMPO(서울/김포) | 11:45 | 11:45 | - | |
| 제주항공 | 7C504 | JEJU(제주) | 11:50 | 11:50 | - | |
| 티웨이항공 | TW232 | FUKUOKA(후쿠오카) | 11:55 | 11:55 | - | |
| 제주항공 | 7C1352 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:10 | 12:10 | - | |
| 이스타항공 | ZE914 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:20 | 12:20 | - | |
| 진에어 | LJ252 | KANSAI(오사카/간사이) | 12:25 | 12:25 | - | |
| 대한항공 | KE1815 | GIMPO(서울/김포) | 12:35 | 12:35 | - | |
| 진에어 | LJ394 | CHUBU CENTRAIR(나고야/주부) | 12:55 | 12:55 | - | |
| 진에어 | LJ576 | JEJU(제주) | 12:55 | 12:55 | - | |
| 제주항공 | 7C1152 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 13:00 | 13:00 | - | |
| 에어부산 | BX141 | FUKUOKA(후쿠오카) | 13:00 | 13:00 | - | |
| 에어부산 | BX123 | KANSAI(오사카/간사이) | 13:00 | 13:00 | - | |
| 캐세이퍼시픽항공 | CX5604 | HONG KONG(홍콩) | 13:05 | 13:05 | - | |
| 진에어 | LJ372 | OKINAWA(오키나와) | 13:05 | 13:05 | - | |
| 홍콩익스프레스 | UO674 | HONG KONG(홍콩) | 13:05 | 13:05 | - | |
| 이스타항공 | ZE942 | FUKUOKA(후쿠오카) | 13:10 | 13:10 | - | |
| 이스타항공 | ZE964 | OKINAWA(오키나와) | 13:30 | 13:30 | - | |
| 비엣젯항공 | VJ956 | HANOI(하노이) | 13:30 | 13:30 | - | |
| 에어부산 | BX8811 | GIMPO(서울/김포) | 13:35 | 13:35 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8811 | GIMPO(서울/김포) | 13:35 | 13:35 | - | |
| 대한항공 | KE2072 | PUDONG(상하이/푸동) | 13:50 | 13:50 | - | |
| 에어부산 | BX111 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 13:55 | 13:55 | - | |
| 에어부산 | BX8182 | JEJU(제주) | 14:00 | 14:00 | - | |
| 아시아나항공 | OZ8182 | JEJU(제주) | 14:00 | 14:00 | - | |
| 진에어 | LJ222 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 14:00 | 14:00 | - |
12월 기후 전체 기후자료 보기
김해시4.0℃
9.1℃
-0.4℃
32.1mm
2.4m/s
49.6%
| 월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1℃ | 7.4℃ | -2.2℃ | 26.4mm | 2.5m/s | 46.1% |
| 2 | 5.1℃ | 10.4℃ | 0.5℃ | 52.1mm | 2.4m/s | 50.8% |
| 3 | 9.3℃ | 14.9℃ | 4.4℃ | 84.6mm | 2.4m/s | 55.3% |
| 4 | 14.2℃ | 19.9℃ | 9.4℃ | 128.4mm | 2.3m/s | 57.8% |
| 5 | 19.5℃ | 25.2℃ | 14.9℃ | 110.6mm | 2.2m/s | 62.2% |
| 6 | 22.7℃ | 27.7℃ | 19.0℃ | 140.8mm | 1.9m/s | 71.8% |
| 7 | 26.0℃ | 30.2℃ | 23.0℃ | 291.1mm | 2.0m/s | 79.0% |
| 8 | 27.3℃ | 31.9℃ | 24.1℃ | 188.0mm | 1.9m/s | 75.4% |
| 9 | 22.7℃ | 27.8℃ | 19.0℃ | 184.9mm | 1.7m/s | 73.2% |
| 10 | 17.4℃ | 23.1℃ | 13.1℃ | 89.8mm | 1.8m/s | 64.3% |
| 11 | 11.0℃ | 16.5℃ | 6.5℃ | 47.0mm | 2.0m/s | 58.7% |
| 12 | 4.0℃ | 9.1℃ | -0.4℃ | 32.1mm | 2.4m/s | 49.6% |
![]()
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800