06:05 도착
06:40 도착
07:00 출발
07:10 출발
07:15 도착
07:15 도착
07:30 도착
07:30 출발
07:30 출발
07:35 출발
07:40 도착
07:40 도착
07:40 도착
07:45 도착
07:45 출발
07:45 출발
07:50 도착
07:50 출발
07:50 출발
07:50 도착
07:55 도착
07:55 출발
07:55 도착
07:55 출발
08:00 도착
08:00 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE1118 | GIMPO(서울/김포) | 07:00 | - | ||
아시아나항공 | OZ8902 | GIMPO(서울/김포) | 07:10 | - | ||
춘추항공 | 9C7206 | DAXING(베이징/다싱) | 07:30 | - | ||
대한항공 | KE1704 | CHEONGJU(청주) | 07:30 | - | ||
이스타항공 | ZE202 | GIMPO(서울/김포) | 07:35 | - | ||
대한항공 | KE1126 | GIMPO(서울/김포) | 07:45 | - | ||
아시아나항공 | OZ8122 | DAEGU(대구) | 07:45 | - | ||
진에어 | LJ422 | DAEGU(대구) | 07:50 | - | ||
대한항공 | KE1604 | GWANGJU(광주) | 07:50 | - | ||
홍콩익스프레스 | UO677 | HONG KONG(홍콩) | 07:55 | - | ||
티웨이항공 | TW702 | GIMPO(서울/김포) | 07:55 | - | ||
춘추항공 | 9C8624 | HANGZHOU(항조우/항저우) | 08:00 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
이스타항공 | ZE886 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 06:05 | - | ||
홍콩익스프레스 | UO676 | HONG KONG(홍콩) | 06:40 | - | ||
티웨이항공 | TW801 | DAEGU(대구) | 07:15 | - | ||
진에어 | LJ501 | GIMPO(서울/김포) | 07:15 | - | ||
아시아나항공 | OZ8905 | GIMPO(서울/김포) | 07:30 | - | ||
에어서울 | RS901 | GIMPO(서울/김포) | 07:40 | - | ||
제주항공 | 7C101 | GIMPO(서울/김포) | 07:40 | - | ||
티웨이항공 | TW811 | DAEGU(대구) | 07:40 | - | ||
진에어 | LJ421 | DAEGU(대구) | 07:45 | - | ||
티웨이항공 | TW701 | GIMPO(서울/김포) | 07:50 | - | ||
이스타항공 | ZE203 | GIMPO(서울/김포) | 07:50 | - | ||
에어부산 | BX8101 | GIMHAE(부산/김해) | 07:55 | - | ||
제주항공 | 7C103 | GIMPO(서울/김포) | 07:55 | - | ||
대한항공 | KE1505 | GIMHAE(부산/김해) | 08:00 | - |
1월 기후 전체 기후자료 보기
제주6.1℃
8.6℃
3.7℃
67.5mm
4.1m/s
64.0%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1℃ | 8.6℃ | 3.7℃ | 67.5mm | 4.1m/s | 64.0% |
2 | 6.8℃ | 9.9℃ | 4.0℃ | 57.2mm | 3.8m/s | 63.3% |
3 | 9.8℃ | 13.3℃ | 6.6℃ | 90.6mm | 3.6m/s | 63.2% |
4 | 14.2℃ | 18.0℃ | 10.8℃ | 89.7mm | 3.2m/s | 64.8% |
5 | 18.3℃ | 22.1℃ | 15.0℃ | 95.6mm | 2.9m/s | 68.4% |
6 | 21.7℃ | 24.9℃ | 19.1℃ | 171.2mm | 2.7m/s | 77.9% |
7 | 26.2℃ | 29.3℃ | 23.7℃ | 210.2mm | 2.9m/s | 78.3% |
8 | 27.2℃ | 30.1℃ | 24.8℃ | 272.3mm | 2.9m/s | 76.2% |
9 | 23.3℃ | 26.1℃ | 20.9℃ | 227.8mm | 2.9m/s | 73.7% |
10 | 18.6℃ | 21.6℃ | 15.7℃ | 95.1mm | 3.1m/s | 66.4% |
11 | 13.3℃ | 16.4℃ | 10.4℃ | 69.5mm | 3.4m/s | 65.0% |
12 | 8.3℃ | 11.0℃ | 5.6℃ | 55.6mm | 4.1m/s | 64.1% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800