07:00 출발 출발
07:15 도착 도착
07:15 도착 도착
07:15 도착 도착
07:20 도착 도착
07:20 출발 출발
07:20 도착 도착
07:25 도착 도착
07:25 도착 도착
07:30 출발 출발
07:30 도착 도착
07:30 도착 도착
07:35 출발 출발
07:35 도착 도착
07:35 도착 도착
07:40 도착 도착
07:40 도착 도착
07:50 도착 도착
07:50 도착 도착
07:50 출발 출발
07:50 출발 출발
07:55 출발 출발
07:55 출발 출발
07:55 도착 도착
07:55 출발 출발
07:55 도착 도착
07:55 출발 출발
07:55 도착 도착
07:55 도착 도착
07:55 출발 출발
08:00 출발 출발
08:00 출발 출발
08:00 도착 도착
08:00 출발 출발
08:00 도착 도착
08:05 도착 도착
08:05 출발 출발
08:10 도착 도착
08:10 출발 출발
08:15 출발 출발
08:15 출발 출발
08:20 도착 도착
08:20 출발 출발
08:20 출발 출발
08:25 도착 도착
08:25 도착 도착
08:30 출발 출발
08:30 출발 출발
08:30 도착 도착
08:30 도착 도착
08:30 출발 출발
08:30 출발 출발
08:30 출발 출발
08:30 도착 도착
08:30 도착 도착
08:35 출발 출발
08:35 도착 도착
08:35 도착 도착
08:35 출발 출발
08:40 출발 출발
08:40 도착 도착
08:40 도착 도착
08:40 출발 출발
08:45 출발 출발
08:45 출발 출발
08:50 도착 도착
08:50 출발 출발
08:50 도착 도착
08:55 도착 도착
09:00 도착 도착
09:00 도착 도착
09:05 도착 도착
09:05 도착 도착
09:05 출발 출발
09:05 출발 출발
09:10 출발 출발
09:10 출발 출발
09:10 출발 출발
09:10 출발 출발
09:10 출발 출발
09:10 도착 도착
09:10 출발 출발
09:20 출발 출발
09:25 출발 출발
09:25 출발 출발
09:30 도착 도착
09:30 도착 도착
09:30 출발 출발
09:30 출발 출발
09:35 도착 도착
09:35 도착 도착
09:35 출발 출발
09:35 도착 도착
09:35 출발 출발
09:40 도착 도착
09:40 도착 도착
09:40 도착 도착
09:40 도착 도착
09:40 출발 출발
09:45 출발 출발
09:45 출발 출발
09:45 출발 출발
09:50 출발 출발
09:50 도착 도착
10:00 도착 도착
10:05 도착 도착
10:05 출발 출발
10:10 도착 도착
10:10 도착 도착
10:15 출발 출발
10:20 출발 출발
10:20 도착 도착
10:20 도착 도착
10:25 도착 도착
10:25 도착 도착
10:25 도착 도착
10:25 출발 출발
10:25 출발 출발
10:30 출발 출발
10:30 출발 출발
10:35 도착 도착
10:40 도착 도착
10:40 도착 도착
10:40 도착 도착
10:40 출발 출발
10:40 출발 출발
10:45 도착 도착
10:45 출발 출발
10:45 도착 도착
10:45 도착 도착
10:50 출발 출발
10:55 도착 도착
10:55 도착 도착
11:00 도착 도착
11:00 도착 도착
11:00 도착 도착
11:00 출발 출발
11:00 출발 출발
11:05 출발 출발
11:05 도착 도착
11:05 출발 출발
11:05 도착 도착
11:10 도착 도착
11:15 도착 도착
11:15 출발 출발
11:15 출발 출발
11:20 도착 도착
11:20 도착 도착
11:20 출발 출발
11:20 출발 출발
11:25 도착 도착
11:25 도착 도착
11:30 출발 출발
11:35 출발 출발
11:35 출발 출발
11:35 출발 출발
11:35 도착 도착
11:40 출발 출발
11:45 도착 도착
11:45 출발 출발
11:45 출발 출발
11:45 출발 출발
11:45 출발 출발
11:50 도착 도착
11:50 출발 출발
11:50 도착 도착
11:50 도착 도착
11:55 출발 출발
11:55 도착 도착
11:55 도착 도착
12:00 출발 출발
12:00 출발 출발
12:05 출발 출발
12:05 출발 출발
12:10 도착 도착
12:10 출발 출발
12:15 출발 출발
12:20 도착 도착
12:20 도착 도착
12:20 도착 도착
12:20 출발 출발
12:25 도착 도착
12:25 출발 출발
12:25 출발 출발
12:25 도착 도착
12:30 도착 도착
12:30 도착 도착
12:30 출발 출발
12:30 도착 도착
12:35 도착 도착
12:35 도착 도착
12:35 도착 도착
12:40 출발 출발
12:40 도착 도착
12:45 도착 도착
12:45 출발 출발
12:45 도착 도착
12:45 도착 도착
12:50 도착 도착
12:50 도착 도착
12:55 출발 출발
12:55 도착 도착
13:00 출발 출발
13:00 출발 출발
13:00 출발 출발
업데이트 시점 및 항공사 사정 등에 따라 변경될 수 있습니다. (제공: 한국공항공사, 인천공항공사)
항공사 | 편명 | 목적지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE1118 | GIMPO(서울/김포) | 07:00 | 07:10 | 출발 | - |
대한항공 | KE1704 | CHEONGJU(청주) | 07:20 | 07:25 | 출발 | - |
춘추항공 | 9C8574 | PUDONG(상하이/푸동) | 07:30 | 07:32 | 출발 | - |
제주항공 | 7C102 | GIMPO(서울/김포) | 07:35 | 07:48 | 출발 | - |
춘추항공 | 9C7206 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 07:50 | 07:54 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE712 | CHEONGJU(청주) | 07:50 | 08:01 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8122 | DAEGU(대구) | 07:55 | 08:13 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW702 | GIMPO(서울/김포) | 07:55 | 08:10 | 출발 | - |
진에어 | LJ452 | GWANGJU(광주) | 07:55 | 08:23 | 출발 | - |
캐세이퍼시픽항공 | CX5697 | HONG KONG(홍콩) | 07:55 | 07:51 | 출발 | - |
홍콩익스프레스 | UO697 | HONG KONG(홍콩) | 07:55 | 07:51 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8904 | GIMPO(서울/김포) | 08:00 | 08:16 | 출발 | - |
에어서울 | RS902 | GIMPO(서울/김포) | 08:00 | 08:07 | 출발 | - |
춘추항공 | 9C6150 | NANJING(난징(남경)/난징) | 08:00 | 07:55 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE202 | GIMPO(서울/김포) | 08:05 | 08:19 | 출발 | - |
제주항공 | 7C212 | CHEONGJU(청주) | 08:10 | 08:25 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW802 | DAEGU(대구) | 08:15 | 08:29 | 출발 | - |
대한항공 | KE1142 | GIMPO(서울/김포) | 08:15 | 08:54 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW804 | DAEGU(대구) | 08:20 | 08:39 | 출발 | - |
제주항공 | 7C302 | GWANGJU(광주) | 08:20 | 08:32 | 출발 | - |
진에어 | LJ422 | DAEGU(대구) | 08:30 | 08:41 | 출발 | - |
에어부산 | BX8100 | GIMHAE(부산/김해) | 08:30 | 08:51 | 출발 | - |
진에어 | LJ502 | GIMPO(서울/김포) | 08:30 | 09:03 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8140 | GWANGJU(광주) | 08:30 | 08:46 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8100 | GIMHAE(부산/김해) | 08:30 | 08:51 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE204 | GIMPO(서울/김포) | 08:35 | 08:48 | 출발 | - |
스쿠트 항공 | TR813 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 08:35 | 08:35 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW706 | GIMPO(서울/김포) | 08:40 | 09:00 | 출발 | - |
대한항공 | KE1512 | GIMHAE(부산/김해) | 08:40 | 08:58 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8912 | GIMPO(서울/김포) | 08:45 | 09:09 | 출발 | - |
제주항공 | 7C104 | GIMPO(서울/김포) | 08:45 | 08:58 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE902 | GIMHAE(부산/김해) | 08:50 | 09:07 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE206 | GIMPO(서울/김포) | 09:05 | 09:17 | 출발 | - |
진에어 | LJ472 | WONJU(원주) | 09:05 | 09:14 | 출발 | - |
대한항공 | KE1150 | GIMPO(서울/김포) | 09:10 | 09:38 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8026 | GIMPO(서울/김포) | 09:10 | 09:13 | 출발 | - |
에어부산 | BX8106 | GIMHAE(부산/김해) | 09:10 | 09:23 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8106 | GIMHAE(부산/김해) | 09:10 | 09:23 | 출발 | - |
에어부산 | BX8026 | GIMPO(서울/김포) | 09:10 | 09:13 | 출발 | - |
대한항공 | KE1608 | GWANGJU(광주) | 09:10 | 09:32 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8914 | GIMPO(서울/김포) | 09:20 | 09:35 | 출발 | - |
진에어 | LJ402 | CHEONGJU(청주) | 09:25 | 09:41 | 출발 | - |
대한항공 | KE1570 | DAEGU(대구) | 09:25 | 09:56 | 출발 | - |
진에어 | LJ504 | GIMPO(서울/김포) | 09:30 | 09:52 | 출발 | - |
제주항공 | 7C214 | CHEONGJU(청주) | 09:30 | 09:45 | 출발 | - |
대한항공 | KE1166 | GIMPO(서울/김포) | 09:35 | 09:59 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE904 | GIMHAE(부산/김해) | 09:35 | 09:50 | 출발 | - |
제주항공 | 7C106 | GIMPO(서울/김포) | 09:40 | 10:05 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE208 | GIMPO(서울/김포) | 09:45 | 10:12 | 출발 | - |
에어부산 | BX8136 | GIMHAE(부산/김해) | 09:45 | 10:02 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8136 | GIMHAE(부산/김해) | 09:45 | 10:02 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW708 | GIMPO(서울/김포) | 09:50 | 10:09 | 출발 | - |
제주항공 | 7C108 | GIMPO(서울/김포) | 10:05 | 10:16 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8196 | YEOSU(여수) | 10:15 | 10:20 | 출발 | - |
에어로케이항공 | RF602 | CHEONGJU(청주) | 10:20 | 10:34 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW902 | GWANGJU(광주) | 10:25 | 10:37 | 출발 | - |
대한항공 | KE1174 | GIMPO(서울/김포) | 10:25 | 10:47 | 출발 | - |
타이거에어 타이완 | IT655 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 10:30 | 10:40 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8920 | GIMPO(서울/김포) | 10:30 | 10:50 | 출발 | - |
진에어 | LJ562 | GIMHAE(부산/김해) | 10:40 | 10:53 | 출발 | - |
제주항공 | 7C110 | GIMPO(서울/김포) | 10:40 | 10:56 | 출발 | - |
제주항공 | 7C504 | GIMHAE(부산/김해) | 10:45 | 11:11 | 출발 | - |
대한항공 | KE1178 | GIMPO(서울/김포) | 10:50 | 11:02 | 출발 | - |
진에어 | LJ440 | ULSAN(울산) | 11:00 | 11:05 | 출발 | - |
진에어 | LJ464 | GUNSAN(군산) | 11:00 | 11:33 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW710 | GIMPO(서울/김포) | 11:05 | 11:20 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW836 | CHEONGJU(청주) | 11:05 | 11:17 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8232 | CHEONGJU(청주) | 11:15 | 11:37 | 출발 | - |
제주항공 | 7C112 | GIMPO(서울/김포) | 11:15 | 11:39 | 출발 | - |
춘추항공 | 9C8570 | PUDONG(상하이/푸동) | 11:20 | 11:14 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8142 | GWANGJU(광주) | 11:20 | 11:51 | 출발 | - |
대한항공 | KE1188 | GIMPO(서울/김포) | 11:30 | 12:08 | 출발 | - |
에어서울 | RS904 | GIMPO(서울/김포) | 11:35 | 12:01 | 출발 | - |
제주항공 | 7C114 | GIMPO(서울/김포) | 11:35 | 11:54 | 출발 | - |
대한항공 | KE1610 | GWANGJU(광주) | 11:35 | 11:58 | 출발 | - |
춘추항공 | 9C8708 | SHENYANG(심양/선양) | 11:40 | 11:34 | 출발 | - |
길상항공(준야오) | HO1376 | PUDONG(상하이/푸동) | 11:45 | 11:48 | 출발 | - |
제주항공 | 7C8135 | DAXING(베이징(다싱)/다싱) | 11:45 | 11:44 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE210 | GIMPO(서울/김포) | 11:45 | 12:12 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ6859 | PUDONG(상하이/푸동) | 11:45 | 11:48 | 출발 | - |
제주항공 | 7C116 | GIMPO(서울/김포) | 11:50 | 12:04 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW712 | GIMPO(서울/김포) | 11:55 | 12:24 | 출발 | - |
진에어 | LJ424 | DAEGU(대구) | 12:00 | 12:15 | 출발 | - |
대한항공 | KE1636 | YEOSU(여수) | 12:00 | 12:22 | 출발 | - |
대한항공 | KE1206 | GIMPO(서울/김포) | 12:05 | 12:58 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW718 | GIMPO(서울/김포) | 12:05 | 12:18 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8922 | GIMPO(서울/김포) | 12:10 | 12:31 | 출발 | - |
대한항공 | KE1712 | CHEONGJU(청주) | 12:15 | 12:34 | 출발 | - |
티웨이항공 | TW687 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 12:20 | 12:28 | 출발 | - |
진에어 | LJ436 | POHANG GYEONGJU(포항/포항경주) | 12:25 | 12:44 | 출발 | - |
제주항공 | 7C118 | GIMPO(서울/김포) | 12:25 | 12:37 | 출발 | - |
진에어 | LJ506 | GIMPO(서울/김포) | 12:30 | 13:00 | 출발 | - |
아시아나항공 | OZ8924 | GIMPO(서울/김포) | 12:40 | 12:52 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE212 | GIMPO(서울/김포) | 12:45 | 13:05 | 출발 | - |
대한항공 | KE2125 | TOKYO/NARITA(도쿄/나리타) | 12:55 | 13:03 | 출발 | - |
이스타항공 | ZE214 | GIMPO(서울/김포) | 13:00 | 13:12 | 출발 | - |
진에어 | LJ564 | GIMHAE(부산/김해) | 13:00 | 13:14 | 출발 | - |
제주항공 | 7C506 | GIMHAE(부산/김해) | 13:00 | 13:17 | 출발 | - |
항공사 | 편명 | 출발지 | 계획 | 예상 | 현황 | 지연/결항 원인 |
---|---|---|---|---|---|---|
에어서울 | RS901 | GIMPO(서울/김포) | 07:15 | 07:09 | 도착 | - |
스쿠트 항공 | TR812 | SINGAPORE(싱가폴/싱가포르) | 07:15 | 07:05 | 도착 | - |
진에어 | LJ517 | GIMPO(서울/김포) | 07:15 | 07:24 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW801 | DAEGU(대구) | 07:20 | 07:01 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE201 | GIMPO(서울/김포) | 07:20 | 07:18 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8901 | GIMPO(서울/김포) | 07:25 | 07:15 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE203 | GIMPO(서울/김포) | 07:25 | 07:33 | 도착 | - |
제주항공 | 7C101 | GIMPO(서울/김포) | 07:30 | 07:28 | 도착 | - |
진에어 | LJ501 | GIMPO(서울/김포) | 07:30 | 07:36 | 도착 | - |
대한항공 | KE1009 | GIMPO(서울/김포) | 07:35 | 07:57 | 도착 | - |
제주항공 | 7C103 | GIMPO(서울/김포) | 07:35 | 07:31 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW701 | GIMPO(서울/김포) | 07:40 | 07:47 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW803 | DAEGU(대구) | 07:40 | 07:21 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8911 | GIMPO(서울/김포) | 07:50 | 07:42 | 도착 | - |
진에어 | LJ503 | GIMPO(서울/김포) | 07:50 | 08:03 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8101 | GIMHAE(부산/김해) | 07:55 | 07:39 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8231 | CHEONGJU(청주) | 07:55 | 07:50 | 도착 | - |
에어부산 | BX8101 | GIMHAE(부산/김해) | 07:55 | 07:39 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE901 | GIMHAE(부산/김해) | 07:55 | 07:45 | 도착 | - |
대한항공 | KE1505 | GIMHAE(부산/김해) | 08:00 | 07:53 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE205 | GIMPO(서울/김포) | 08:00 | 08:09 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW703 | GIMPO(서울/김포) | 08:05 | 08:06 | 도착 | - |
제주항공 | 7C105 | GIMPO(서울/김포) | 08:10 | 08:00 | 도착 | - |
대한항공 | KE1017 | GIMPO(서울/김포) | 08:20 | 08:22 | 도착 | - |
대한항공 | KE1019 | GIMPO(서울/김포) | 08:25 | 08:28 | 도착 | - |
진에어 | LJ401 | CHEONGJU(청주) | 08:25 | 08:18 | 도착 | - |
에어부산 | BX8013 | GIMPO(서울/김포) | 08:30 | 08:25 | 도착 | - |
에어부산 | BX8011 | GIMPO(서울/김포) | 08:30 | 08:15 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8013 | GIMPO(서울/김포) | 08:30 | 08:25 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8011 | GIMPO(서울/김포) | 08:30 | 08:15 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE711 | CHEONGJU(청주) | 08:35 | 08:12 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8913 | GIMPO(서울/김포) | 08:35 | 08:34 | 도착 | - |
대한항공 | KE1023 | GIMPO(서울/김포) | 08:40 | 08:40 | 도착 | - |
진에어 | LJ561 | GIMHAE(부산/김해) | 08:40 | 08:31 | 도착 | - |
제주항공 | 7C107 | GIMPO(서울/김포) | 08:50 | 08:44 | 도착 | - |
진에어 | LJ421 | DAEGU(대구) | 08:50 | 08:38 | 도착 | - |
대한항공 | KE1033 | GIMPO(서울/김포) | 08:55 | 08:47 | 도착 | - |
에어부산 | BX8133 | GIMHAE(부산/김해) | 09:00 | 08:50 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8133 | GIMHAE(부산/김해) | 09:00 | 08:50 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE207 | GIMPO(서울/김포) | 09:05 | 09:06 | 도착 | - |
제주항공 | 7C501 | GIMHAE(부산/김해) | 09:05 | 08:56 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW705 | GIMPO(서울/김포) | 09:10 | 09:02 | 도착 | - |
제주항공 | 7C701 | DAEGU(대구) | 09:30 | 08:53 | 도착 | - |
에어로케이항공 | RF601 | CHEONGJU(청주) | 09:30 | 09:10 | 도착 | - |
타이거에어 타이완 | IT654 | TAIPEI(타이페이/타오위안) | 09:35 | 09:31 | 도착 | - |
대한항공 | KE1045 | GIMPO(서울/김포) | 09:35 | 09:34 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8921 | GIMPO(서울/김포) | 09:35 | 09:21 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW901 | GWANGJU(광주) | 09:40 | 09:25 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8925 | GIMPO(서울/김포) | 09:40 | 09:37 | 도착 | - |
대한항공 | KE5058 | PUDONG(상하이/푸동) | 09:40 | 09:28 | 도착 | - |
진에어 | LJ820 | PUDONG(상하이/푸동) | 09:40 | 09:28 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW805 | DAEGU(대구) | 09:50 | 09:40 | 도착 | - |
제주항공 | 7C181 | GIMPO(서울/김포) | 10:00 | 09:44 | 도착 | - |
제주항공 | 7C503 | GIMHAE(부산/김해) | 10:05 | 09:47 | 도착 | - |
대한항공 | KE1049 | GIMPO(서울/김포) | 10:10 | 09:58 | 도착 | - |
제주항공 | 7C109 | GIMPO(서울/김포) | 10:10 | 10:01 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW835 | CHEONGJU(청주) | 10:20 | 10:05 | 도착 | - |
춘추항공 | 9C8569 | PUDONG(상하이/푸동) | 10:20 | 09:54 | 도착 | - |
진에어 | LJ461 | YEOSU(여수) | 10:25 | 10:08 | 도착 | - |
진에어 | LJ451 | GWANGJU(광주) | 10:25 | 10:39 | 도착 | - |
대한항공 | KE1707 | CHEONGJU(청주) | 10:25 | 10:19 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8123 | DAEGU(대구) | 10:35 | 10:33 | 도착 | - |
대한항공 | KE1055 | GIMPO(서울/김포) | 10:40 | 10:49 | 도착 | - |
춘추항공 | 9C8707 | SHENYANG(심양/선양) | 10:40 | 10:11 | 도착 | - |
제주항공 | 7C111 | GIMPO(서울/김포) | 10:40 | 10:43 | 도착 | - |
길상항공(준야오) | HO1375 | PUDONG(상하이/푸동) | 10:45 | 10:15 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ6860 | PUDONG(상하이/푸동) | 10:45 | 10:15 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8141 | GWANGJU(광주) | 10:45 | 10:52 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE717 | CHEONGJU(청주) | 10:55 | 10:36 | 도착 | - |
대한항공 | KE1515 | GIMHAE(부산/김해) | 10:55 | 10:55 | 도착 | - |
에어서울 | RS903 | GIMPO(서울/김포) | 11:00 | 11:01 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW707 | GIMPO(서울/김포) | 11:00 | 11:13 | 도착 | - |
제주항공 | 7C301 | GWANGJU(광주) | 11:00 | 10:46 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE209 | GIMPO(서울/김포) | 11:05 | 11:17 | 도착 | - |
제주항공 | 7C211 | CHEONGJU(청주) | 11:05 | 11:04 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW807 | DAEGU(대구) | 11:10 | 10:59 | 도착 | - |
진에어 | LJ423 | DAEGU(대구) | 11:15 | 11:11 | 도착 | - |
대한항공 | KE1517 | GIMHAE(부산/김해) | 11:20 | 11:22 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW809 | DAEGU(대구) | 11:20 | 11:08 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8927 | GIMPO(서울/김포) | 11:25 | 11:19 | 도착 | - |
대한항공 | KE1073 | GIMPO(서울/김포) | 11:25 | 11:47 | 도착 | - |
대한항공 | KE1607 | GWANGJU(광주) | 11:35 | 11:28 | 도착 | - |
진에어 | LJ505 | GIMPO(서울/김포) | 11:45 | 12:07 | 도착 | - |
진에어 | LJ435 | POHANG GYEONGJU(포항/포항경주) | 11:50 | 11:50 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8931 | GIMPO(서울/김포) | 11:50 | 11:32 | 도착 | - |
제주항공 | 7C113 | GIMPO(서울/김포) | 11:50 | 11:44 | 도착 | - |
대한항공 | KE1075 | GIMPO(서울/김포) | 11:55 | 11:57 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8935 | GIMPO(서울/김포) | 11:55 | 11:53 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE211 | GIMPO(서울/김포) | 12:10 | 12:00 | 도착 | - |
대한항공 | KE1081 | GIMPO(서울/김포) | 12:20 | 12:40 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE903 | GIMHAE(부산/김해) | 12:20 | 12:03 | 도착 | - |
진에어 | LJ403 | CHEONGJU(청주) | 12:20 | 12:11 | 도착 | - |
진에어 | LJ471 | WONJU(원주) | 12:25 | 12:14 | 도착 | - |
제주항공 | 7C213 | CHEONGJU(청주) | 12:25 | 12:27 | 도착 | - |
중국동방항공 | MU5059 | PUDONG(상하이/푸동) | 12:30 | 12:24 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8941 | GIMPO(서울/김포) | 12:30 | 12:18 | 도착 | - |
대한항공 | KE1569 | DAEGU(대구) | 12:30 | 12:36 | 도착 | - |
에어부산 | BX8183 | GIMHAE(부산/김해) | 12:35 | 12:33 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8197 | YEOSU(여수) | 12:35 | 12:21 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8183 | GIMHAE(부산/김해) | 12:35 | 12:33 | 도착 | - |
진에어 | LJ507 | GIMPO(서울/김포) | 12:40 | 12:49 | 도착 | - |
에어부산 | BX8029 | GIMPO(서울/김포) | 12:45 | 12:30 | 도착 | - |
아시아나항공 | OZ8029 | GIMPO(서울/김포) | 12:45 | 12:30 | 도착 | - |
대한항공 | KE1091 | GIMPO(서울/김포) | 12:45 | 12:54 | 도착 | - |
제주항공 | 7C115 | GIMPO(서울/김포) | 12:50 | 12:57 | 도착 | - |
이스타항공 | ZE213 | GIMPO(서울/김포) | 12:50 | 13:05 | 도착 | - |
티웨이항공 | TW903 | GWANGJU(광주) | 12:55 | 12:43 | 도착 | - |
4월 기후 전체 기후자료 보기
제주14.2℃
18.0℃
10.8℃
89.7mm
3.2m/s
64.8%
월 | 평균기온 | 일최고기온 | 일최저기온 | 강수량 | 풍속 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1℃ | 8.6℃ | 3.7℃ | 67.5mm | 4.1m/s | 64.0% |
2 | 6.8℃ | 9.9℃ | 4.0℃ | 57.2mm | 3.8m/s | 63.3% |
3 | 9.8℃ | 13.3℃ | 6.6℃ | 90.6mm | 3.6m/s | 63.2% |
4 | 14.2℃ | 18.0℃ | 10.8℃ | 89.7mm | 3.2m/s | 64.8% |
5 | 18.3℃ | 22.1℃ | 15.0℃ | 95.6mm | 2.9m/s | 68.4% |
6 | 21.7℃ | 24.9℃ | 19.1℃ | 171.2mm | 2.7m/s | 77.9% |
7 | 26.2℃ | 29.3℃ | 23.7℃ | 210.2mm | 2.9m/s | 78.3% |
8 | 27.2℃ | 30.1℃ | 24.8℃ | 272.3mm | 2.9m/s | 76.2% |
9 | 23.3℃ | 26.1℃ | 20.9℃ | 227.8mm | 2.9m/s | 73.7% |
10 | 18.6℃ | 21.6℃ | 15.7℃ | 95.1mm | 3.1m/s | 66.4% |
11 | 13.3℃ | 16.4℃ | 10.4℃ | 69.5mm | 3.4m/s | 65.0% |
12 | 8.3℃ | 11.0℃ | 5.6℃ | 55.6mm | 4.1m/s | 64.1% |
담당관리 예보과
전화번호 032-740-2800