특보발효내용 -
공항명 | 풍향 | 풍속 (m/s) | 시정 | 기온 (c) | 기압 QNH(hPa) | 일강수 (mm/일) | 신적설 (cm/일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인천 | 동남동 | 0.5 | 10km | -2.3 | 1026 | - | - |
김포 | 북 | 0.5 | 3000m | -5.0 | 1026 | - | - |
제주 | 남남동 | 2.6 | 10km | 5.5 | 1024 | - | - |
무안 | 북북동 | 0.5 | 250m | -0.1 | 1025 | - | - |
울산 | 북북서 | 2.1 | 4600m | 4.2 | 1023 | - | - |
김해 | 북북동 | 1.5 | 10km | 1.0 | 1024 | - | - |
청주 | 동남동 | 1 | 9000m | -6.0 | 1025 | - | - |
대구 | 남동 | 1 | 8000m | 0.0 | 1024 | - | - |
여수 | 북서 | 3.6 | 4600m | 5.6 | 1024 | - | - |
양양 | 서 | 5.1 | 8000m | 2.7 | 1023 | - | - |
광주 | 남서 | 0.5 | 200m | -3.0 | 1025 | - | - |
포항 | 서남서 | 2.6 | 6000m | 5.0 | 1024 | - | - |
사천 | 북동 | 1 | 8000m | -4.0 | 1024 | - | - |
원주 | 서남서 | 0.5 | 3200m | -8.0 | 1026 | - | - |
군산 | 북 | 0 | 10km | 0.0 | 1024 | - |
공항명 | 인천/김포/제주/무안/울산 | 김해/청주/대구/광주/사천/포항 | 여수 | 양양 |
---|---|---|---|---|
근무시간 | 24시간 | 24시간 | 07-22시 | 08-18시 |
* 근무 시간 외 신적설 관측을 수행하지 않습니다.
* 군공항(김해, 청주, 대구, 광주, 포항, 사천)의 신적설은 시간당 적설입니다.