Airport | Wind Dir. | Wind Speed (m/s) | Visibility | Air Temp. (c) | Air Pressure QNH(hPa) | 1Day Precip. (mm/day) | Snowfall (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHEON | S | 4.6 | 7000m | 3.1 | 1024 | - | |
KIMPO | SSE | 0.5 | 7000m | 0.0 | 1024 | - | |
JEJU | ESE | 3.1 | 10km | 6.5 | 1023 | - | |
MUAN | NNW | 1 | 10km | 1.6 | 1025 | - | |
ULSAN | NNW | 2.1 | 10km | -1.2 | 1023 | - | |
GIMHAE | S | 1.5 | 10km | 2.0 | 1024 | - | |
CHEONGJU | ESE | 1 | 10km | -1.0 | 1024 | - | |
DAEGU | S | 0.5 | 10km | 3.0 | 1023 | - | |
YEOSU | S | 2.1 | 10km | 3.6 | 1023 | - | |
YANGYANG | W | 6.2 | 10km | 4.2 | 1021 | - | |
GWANGJU | SE | 0.5 | 10km | 0.0 | 1024 | - | |
POHANG | SSW | 3.6 | 10km | 4.0 | 1023 | - | |
SACHEON | ENE | 1 | 10km | 0.0 | 1024 | - | |
WONJU | NNW | 0.5 | 6000m | -3.0 | 1024 | - | |
GUNSAN | NW | 1.5 | 10km | 0.0 | 1024 | - |
Airport | Incheon/Kimpo /Jeju/Muan/Ulsan |
Gimhae/Cheongju /Daegu/Gwangju/Sacheon |
Yeosu | Yangyang |
---|---|---|---|---|
Working hours | 24 Hours | 24 Hours | 06:00 to 22:00 | 08:00 to 18:00 |
* Snowfall observation is not performed except for working hours.
* Pohang Airport is not used during the period of 21 months, 2014.7.1 ~ 2016.3.30.