Airport | Wind Dir. | Wind Speed (m/s) | Visibility | Air Temp. (c) | Air Pressure QNH(hPa) | 1Day Precip. (mm/day) | Snowfall (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHEON | SSE | 3.1 | 3000m | 1.6 | 1023 | - | |
KIMPO | SE | 4.1 | 4000m | -0.8 | 1023 | - | |
JEJU | SSE | 3.1 | 10km | 4.4 | 1024 | - | |
MUAN | SSW | 0.5 | 1000m | -0.8 | 1024 | - | |
ULSAN | N | 2.6 | 4200m | -2.2 | 1023 | - | |
GIMHAE | N | 1.5 | 9000m | -1.0 | 1024 | - | |
CHEONGJU | E | 1 | 4800m | -5.0 | 1024 | - | |
DAEGU | ESE | 0.5 | 9000m | -2.0 | 1024 | - | |
YEOSU | SSW | 0.5 | 7000m | -0.2 | 1023 | - | |
YANGYANG | W | 6.2 | 7000m | 5.0 | 1021 | - | |
GWANGJU | SW | 1 | 3200m | -2.0 | 1025 | - | |
POHANG | W | 1.5 | 6000m | 3.0 | 1023 | - | |
SACHEON | NE | 1.5 | 8000m | -5.0 | 1024 | - | |
WONJU | W | 0.5 | 3000m | -6.0 | 1025 | - | |
GUNSAN | N | 0 | 4000m | 1.0 | 1023 | - |
Airport | Incheon/Kimpo /Jeju/Muan/Ulsan |
Gimhae/Cheongju /Daegu/Gwangju/Sacheon |
Yeosu | Yangyang |
---|---|---|---|---|
Working hours | 24 Hours | 24 Hours | 06:00 to 22:00 | 08:00 to 18:00 |
* Snowfall observation is not performed except for working hours.
* Pohang Airport is not used during the period of 21 months, 2014.7.1 ~ 2016.3.30.